USB502
U-WING
Filtri
Carico filtri...
Disponibilità
Nessun filtro disponibile
Materiali da lavorare
| Codice | Descrizione | Diametro Lavoro (DL) | Numero Taglienti (Z) | Diametro Attacco (dc) | HRc | Lunghezza Utile (l) | Lunghezza (L) | Raggio | Lunghezza (L1) | Disp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92939188 | USB502100 - U-WING FRESA IN MD 2F R5,0/30/100/10 | 10.0 | 2 | 10 | 30-50 | 30 | 100 | 5.0 | ||
| 83571398 | USB502030 - U-WING FRESA IN MD 2F R1,5/10/70/6 | 3.0 | 2 | 6 | 30-50 | 10 | 70 | 1.5 | ||
| 75128172 | USB502080 - U-WING FRESA IN MD 2F R4,0/25/100/8 | 8.0 | 2 | 8 | 30-50 | 25 | 100 | 4.0 | ||
| 70906559 | USB502120 - U-WING FRESA IN MD 2F R6,0/32/110/12 | 12.0 | 2 | 12 | 30-50 | 32 | 110 | 6.0 | ||
| 67629869 | USB502060 - U-WING FRESA IN MD 2F R3,0/20/90/6 | 6.0 | 2 | 6 | 30-50 | 20 | 90 | 3 | ||
| 48873931 | USB502160 - U-WING FRESA IN MD 2F R8,0/35/150/16 | 16.0 | 2 | 16 | 30-50 | 35 | 150 | 8.0 | ||
| 39506141 | USB502050 - U-WING FRESA IN MD 2F R2,5/18/90/6 | 5.0 | 2 | 6 | 30-50 | 18 | 90 | 2.5 | ||
| 37154014 | USB502200 - U-WING FRESA IN MD 2F R10,0/40/150/20 | 20.0 | 2 | 20 | 30-50 | 40 | 150 | 10 | ||
| 11382414 | USB502040 - U-WING FRESA IN MD 2F R2,0/12/70/6 | 4.0 | 2 | 6 | 30-50 | 12 | 70 | 2.0 |
