WAR502
ALU-WAVE

Filtri
Carico filtri...
Disponibilità
Nessun filtro disponibile
| Codice | Descrizione | Diametro Lavoro (DL) | Numero Taglienti (Z) | Diametro Attacco (dc) | HRc | Lunghezza Utile (l) | Lunghezza (L) | Lunghezza (L1) | Raggio | Disp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89950702 | WAR502021 - ALU-WAVE FRESA IN MD 2F D2,0/R0,1/12/50/6 | 2.0 | 2 | 6 | ALU | 12 | 50 | 0.1 | ||
| 42608755 | WAR502015 - ALU-WAVE FRESA IN MD 2F D1,5/R0,05/5/40/6 | 1.5 | 2 | 6 | ALU | 5 | 40 | 0.05 | ||
| 12371391 | WAR502101 - ALU-WAVE FRESA IN MD 2F D10,0/R0,2/32/80/10 | 10.0 | 2 | 10 | ALU | 32 | 80 | 0.2 | ||
| 12371071 | WAR502100 - ALU-WAVE FRESA IN MD 2F D10,0/R0,2/28/72/10 | 10.0 | 2 | 10 | ALU | 28 | 72 | 0.2 | ||
| 12370050 | WAR502040 - ALU-WAVE FRESA IN MD 2F D4,0/R0,1/12/50/6 | 4.0 | 2 | 6 | ALU | 12 | 50 | 0.1 |
