- WAR503
ALU-WAVE

Filtri
Carico filtri...
Disponibilità
Nessun filtro disponibile
| Codice | Descrizione | Diametro Lavoro (DL) | Numero Taglienti (Z) | Diametro Attacco (dc) | HRc | Lunghezza Utile (l) | Lunghezza (L) | Lunghezza (L1) | Raggio | Disp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12374301 | WAR503200 - ALU-WAVE FRESA IN MD 3F D20,0/R0,5/50/100/20 | 20.0 | 3 | 20 | ALU | 50 | 100 | 0.5 | ||
| 12373127 | WAR503160 - ALU-WAVE FRESA IN MD 3F D16,0/R0,5/45/90/16 | 16.0 | 3 | 16 | ALU | 45 | 90 | 0.5 | ||
| 12372433 | WAR503060 - ALU-WAVE FRESA IN MD 3F D6,0/R0,5/16/57/6 | 6.0 | 3 | 6 | ALU | 16 | 57 | 0.5 | ||
| 12372434 | WAR503081 - ALU-WAVE FRESA IN MD 3F D8,0/R1,0/35/80/8 | 8.0 | 3 | 8 | ALU | 35 | 80 | 1 | ||
| 12372288 | WAR503080 - ALU-WAVE FRESA IN MD 3F D8,0/R0,5/22/63/8 | 8.0 | 3 | 8 | ALU | 22 | 63 | 0.5 | ||
| 12372265 | WAR503061 - ALU-WAVE FRESA IN MD 3F D6,0/R1,0/25/62/6 | 6.0 | 3 | 6 | ALU | 25 | 62 | 1 | ||
| 12371275 | WAR503100 - ALU-WAVE FRESA IN MD 3F D10,0/R0,5/28/72/10 | 10.0 | 3 | 10 | ALU | 28 | 72 | 0.5 | ||
| 12371251 | WAR503121 - ALU-WAVE FRESA IN MD 3F D12,0/R1,0/45/100/12 | 12.0 | 3 | 12 | ALU | 45 | 100 | 1 | ||
| 12370271 | WAR503040 - ALU-WAVE FRESA IN MD 3F D4,0/R0,5/14/57/6 | 4.0 | 3 | 6 | ALU | 14 | 57 | 0.5 |
