WB712+
Filtri
Carico filtri...
Disponibilità
Nessun filtro disponibile
Materiali da lavorare
| Codice | Descrizione | Diametro Lavoro (DL) | Diametro Attacco (dc) | Numero Taglienti (Z) | Raggio | Lunghezza (L) | Lunghezza (L1) | HRc | Disp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20879923 | WB71200305PSE1 FRESA IN MD | ||||||||
| 96485005 | WB71200305PS6 FRESA IN MD | 0.3 | 4 | 2 | 0.15 | 40 | 0.3 | 55 | |
| 31794329 | WB71202512P FRESA IN MD | 2.5 | 4 | 2 | 1.25 | 50 | 12 | 55 | |
| 12375778 | WB71201606P FRESA IN MD | 1.6 | 4 | 2 | 0.8 | 50 | 6 | 55 | |
| 12375779 | WB71201816P FRESA IN MD | 1.8 | 4 | 2 | 0.9 | 50 | 16 | 55 | |
| 12375780 | WB71201820P FRESA IN MD | 1.8 | 4 | 2 | 0.9 | 50 | 20 | 55 | |
| 12375777 | WB71201608P FRESA IN MD | 1.6 | 4 | 2 | 0.8 | 50 | 8 | 55 | |
| 12375771 | WB71200704P FRESA IN MD | 0.7 | 4 | 2 | 0.35 | 45 | 4 | 55 | |
| 12375772 | WB71201810P FRESA IN MD | 1.8 | 4 | 2 | 0.9 | 50 | 10 | 55 | |
| 12375773 | WB71201808P FRESA IN MD | 1.8 | 4 | 2 | 0.9 | 50 | 8 | 55 | |
| 12375774 | WB71203530P FRESA IN MD | 3.5 | 6 | 2 | 1.75 | 70 | 30 | 55 | |
| 12375775 | WB71201612P FRESA IN MD | 1.6 | 4 | 2 | 0.8 | 50 | 12 | 55 |
