WB712+
Filtri
Caricamento filtri...
Disponibilità
Nessun filtro disponibile
| Codice | Descrizione | Diametro Lavoro (DL) | Diametro Attacco (dc) | Numero Taglienti (Z) | Raggio | Lunghezza (L) | Lunghezza (L1) | HRc | Lunghezza Utile (l) LE | Angolo/Elica | DN2 | Disp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12375457 | WB712001002P FRESA IN MD | 1.0 | 4 | 2 | 0.5 | 50 | 2.0 | Fino a 70 | 1 | |||
| 12375177 | WB712001003P FRESA IN MD | 0.1 | 4 | 2 | 0.05 | 40 | 0.3 | Fino a 70 | 0.1 | |||
| 12375764 | WB712001005P FRESA IN MD | 0.1 | 4 | 2 | 0.05 | 40 | 0.5 | Fino a 70 | 0.1 | |||
| 12375405 | WB71200101P FRESA IN MD | 0.1 | 4 | 2 | 0.05 | 40 | 1.0 | Fino a 70 | 0.1 | |||
| 12375763 | WB712002005P FRESA IN MD | 0.2 | 4 | 2 | 0.1 | 40 | 0.5 | Fino a 70 | 0.2 | |||
| 12375762 | WB712002015P FRESA IN MD | 0.2 | 4 | 2 | 0.1 | 40 | 1.5 | Fino a 70 | 0.2 | |||
| 12375342 | WB71200201P FRESA IN MD | 0.2 | 4 | 2 | 0.1 | 40 | 1.0 | Fino a 70 | 0.2 | |||
| 12375761 | WB71200202P FRESA IN MD | 0.2 | 4 | 2 | 0.1 | 40 | 2.0 | Fino a 70 | 0.2 | |||
| 12375519 | WB71200203P FRESA IN MD | 0.2 | 4 | 2 | 0.1 | 40 | 3.0 | Fino a 70 | 0.2 | |||
| 12374245 | WB712003015P FRESA IN MD | 0.3 | 4 | 2 | 0.15 | 40 | 1.5 | Fino a 70 | 0.3 | |||
| 12374641 | WB71200301P FRESA IN MD | 0.3 | 4 | 2 | 0.15 | 40 | 1.0 | Fino a 70 | 0.3 | |||
| 12374376 | WB712003025P FRESA IN MD | 0.3 | 4 | 2 | 0.15 | 40 | 2.5 | Fino a 70 | 0.3 | |||
| 12374156 | WB71200302P FRESA IN MD | 0.3 | 4 | 2 | 0.15 | 40 | 2.0 | Fino a 70 | 0.3 | |||
| 12374640 | WB71200303P FRESA IN MD | 0.3 | 4 | 2 | 0.15 | 40 | 3.0 | Fino a 70 | 0.3 | |||
| 12374329 | WB71200304P FRESA IN MD | 0.3 | 4 | 2 | 0.15 | 40 | 4 | Fino a 70 | 0.3 | |||
| 12374639 | WB71200305P FRESA IN MD | 0.3 | 4 | 2 | 0.15 | 40 | 5 | Fino a 70 | 0.3 | |||
| 96485005 | WB71200305PS6 FRESA IN MD | 0.3 | 4 | 2 | 0.15 | 40 | 0.3 | Fino a 70 | ||||
| 20879923 | WB71200305PSE1 FRESA IN MD 2F D0,3 R0.15/0,3/5/40/4 | 0.3 | 4 | 2 | 0.15 | 40 | Fino a 70 | 0.3 | 30 | |||
| 12374638 | WB712004015P FRESA IN MD | 0.4 | 4 | 2 | 0.2 | 40 | 1.5 | Fino a 70 | 0.4 | |||
| 12374286 | WB71200401P FRESA IN MD | 0.4 | 4 | 2 | 0.2 | 40 | 1.0 | Fino a 70 | 0.4 | |||
| 12374637 | WB712004025P FRESA IN MD | 0.4 | 4 | 2 | 0.2 | 40 | 2.5 | Fino a 70 | 0.4 | |||
| 12374423 | WB71200402P FRESA IN MD | 0.4 | 4 | 2 | 0.2 | 40 | 2.0 | Fino a 70 | 0.4 | |||
| 12374246 | WB71200403P FRESA IN MD | 0.4 | 4 | 2 | 0.2 | 40 | 3.0 | Fino a 70 | 0.4 | |||
| 12374636 | WB71200404P FRESA IN MD | 0.4 | 4 | 2 | 0.2 | 40 | 4 | Fino a 70 | 0.4 | |||
| 12374378 | WB71200405P FRESA IN MD | 0.4 | 4 | 2 | 0.2 | 40 | 5 | Fino a 70 | 0.4 | |||
| 12374201 | WB71200406P FRESA IN MD | 0.4 | 4 | 2 | 0.2 | 40 | 6 | Fino a 70 | 0.4 | |||
| 12374635 | WB71200408P FRESA IN MD | 0.4 | 4 | 2 | 0.2 | 40 | 8 | Fino a 70 | 0.4 | |||
| 12374330 | WB71200410P FRESA IN MD | 0.4 | 4 | 2 | 0.2 | 40 | 10 | Fino a 70 | 0.4 | |||
| 12374634 | WB712005015P FRESA IN MD | 0.5 | 4 | 2 | 0.25 | 45 | 1.5 | Fino a 70 | 0.5 | |||
| 12374287 | WB71200501S6P FRESA IN MD | 0.5 | 6 | 2 | 0.25 | 45 | 1.0 | Fino a 70 | 0.5 | |||
| 12374632 | WB712005025P FRESA IN MD | 0.5 | 4 | 2 | 0.25 | 45 | 2.5 | Fino a 70 | 0.5 | |||
| 12374631 | WB71200502P FRESA IN MD | 0.5 | 4 | 2 | 0.25 | 45 | 2.0 | Fino a 70 | 0.5 | |||
| 12374247 | WB71200502S6P FRESA IN MD | 0.5 | 6 | 2 | 0.25 | 45 | 2.0 | Fino a 70 | 0.5 | |||
| 12374630 | WB71200503P FRESA IN MD | 0.5 | 4 | 2 | 0.25 | 45 | 3.0 | Fino a 70 | 0.5 | |||
| 12374379 | WB71200504P FRESA IN MD | 0.5 | 4 | 2 | 0.25 | 45 | 4 | Fino a 70 | 0.5 | |||
| 12374203 | WB71200504S6P FRESA IN MD | 0.5 | 6 | 2 | 0.25 | 45 | 4 | Fino a 70 | 0.5 | |||
| 12374192 | WB71200505P FRESA IN MD | 0.5 | 4 | 2 | 0.25 | 45 | 5 | Fino a 70 | 0.5 | |||
| 12374629 | WB71200506P FRESA IN MD | 0.5 | 4 | 2 | 0.25 | 45 | 6 | Fino a 70 | 0.5 | |||
| 12374364 | WB71200508P FRESA IN MD | 0.5 | 4 | 2 | 0.25 | 45 | 8 | Fino a 70 | 0.5 | |||
| 12374144 | WB71200510P FRESA IN MD | 0.5 | 4 | 2 | 0.25 | 45 | 10 | Fino a 70 | 0.5 | |||
| 12374628 | WB71200514P FRESA IN MD | 0.5 | 4 | 2 | 0.25 | 45 | 14 | Fino a 70 | 0.5 | |||
| 12374322 | WB71200516P FRESA IN MD | 0.5 | 4 | 2 | 0.25 | 45 | 16 | Fino a 70 | 0.5 | |||
| 12374279 | WB71200602P FRESA IN MD | 0.6 | 4 | 2 | 0.3 | 45 | 2.0 | Fino a 70 | 0.6 | |||
| 12374645 | WB71200602S6P FRESA IN MD | 0.6 | 6 | 2 | 0.3 | 45 | 2.0 | Fino a 70 | 0.6 | |||
| 12374270 | WB71200603P FRESA IN MD | 0.6 | 4 | 2 | 0.3 | 45 | 3.0 | Fino a 70 | 0.6 | |||
| 12374651 | WB71200603S6P FRESA IN MD | 0.6 | 6 | 2 | 0.3 | 45 | 3.0 | Fino a 70 | 0.6 | |||
| 12374230 | WB71200604S6P FRESA IN MD | 0.6 | 6 | 2 | 0.3 | 45 | 4 | Fino a 70 | 0.6 | |||
| 12374648 | WB71200605P FRESA IN MD | 0.6 | 4 | 2 | 0.3 | 45 | 5 | Fino a 70 | 0.6 |
