WB712+
Filtri
Carico filtri...
Disponibilità
Nessun filtro disponibile
Materiali da lavorare
| Codice | Descrizione | Diametro Lavoro (DL) | Diametro Attacco (dc) | Numero Taglienti (Z) | Raggio | Lunghezza (L) | Lunghezza (L1) | HRc | Disp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12374637 | WB712004025P FRESA IN MD | 0.4 | 4 | 2 | 0.2 | 40 | 2.5 | 55 | |
| 12374638 | WB712004015P FRESA IN MD | 0.4 | 4 | 2 | 0.2 | 40 | 1.5 | 55 | |
| 12374628 | WB71200514P FRESA IN MD | 0.5 | 4 | 2 | 0.25 | 45 | 14 | 55 | |
| 12374629 | WB71200506P FRESA IN MD | 0.5 | 4 | 2 | 0.25 | 45 | 6 | 55 | |
| 12374630 | WB71200503P FRESA IN MD | 0.5 | 4 | 2 | 0.25 | 45 | 3.0 | 55 | |
| 12374631 | WB71200502P FRESA IN MD | 0.5 | 4 | 2 | 0.25 | 45 | 2.0 | 55 | |
| 12374632 | WB712005025P FRESA IN MD | 0.5 | 4 | 2 | 0.25 | 45 | 2.5 | 55 | |
| 12374423 | WB71200402P FRESA IN MD | 0.4 | 4 | 2 | 0.2 | 40 | 2.0 | 55 | |
| 12374379 | WB71200504P FRESA IN MD | 0.5 | 4 | 2 | 0.25 | 45 | 4 | 55 | |
| 12374378 | WB71200405P FRESA IN MD | 0.4 | 4 | 2 | 0.2 | 40 | 5 | 55 | |
| 12374364 | WB71200508P FRESA IN MD | 0.5 | 4 | 2 | 0.25 | 45 | 8 | 55 | |
| 12374376 | WB712003025P FRESA IN MD | 0.3 | 4 | 2 | 0.15 | 40 | 2.5 | 55 |
