WB712+
Filtri
Caricamento filtri...
Disponibilità
Nessun filtro disponibile
| Codice | Descrizione | Diametro Lavoro (DL) | Diametro Attacco (dc) | Numero Taglienti (Z) | Raggio | Lunghezza (L) | Lunghezza (L1) | HRc | Lunghezza Utile (l) LE | Angolo/Elica | DN2 | Disp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12372574 | WB71202508P FRESA IN MD | 2.5 | 4 | 2 | 1.25 | 50 | 8 | Fino a 70 | 2.5 | |||
| 12372363 | WB71202510P FRESA IN MD | 2.5 | 4 | 2 | 1.25 | 50 | 10 | Fino a 70 | 2.5 | |||
| 31794329 | WB71202512P FRESA IN MD | 2.5 | 4 | 2 | 1.25 | 50 | 12 | Fino a 70 | 2.5 | |||
| 12372149 | WB71202516P FRESA IN MD | 2.5 | 4 | 2 | 1.25 | 50 | 16 | Fino a 70 | 2.5 | |||
| 12372573 | WB71202520P FRESA IN MD | 2.5 | 4 | 2 | 1.25 | 50 | 20 | Fino a 70 | 2.5 | |||
| 12372317 | WB71202522P FRESA IN MD | 2.5 | 4 | 2 | 1.25 | 60 | 22 | Fino a 70 | 2.5 | 1.51 | ||
| 12372108 | WB71202526P FRESA IN MD | 2.5 | 4 | 2 | 1.25 | 6 | 26 | Fino a 70 | 2.5 | |||
| 12372572 | WB71202530P FRESA IN MD | 2.5 | 4 | 2 | 1.25 | 70 | 30 | Fino a 70 | 2.5 | |||
| 12372351 | WB71202535P FRESA IN MD | 2.5 | 4 | 2 | 1.25 | 70 | 35 | Fino a 70 | 2.5 | |||
| 12372140 | WB71202540P FRESA IN MD | 2.5 | 4 | 2 | 1.25 | 80 | 40 | Fino a 70 | 2.5 | 0.39 | ||
| 12372291 | WB71202545P FRESA IN MD | 2.5 | 4 | 2 | 1.25 | 90 | 45 | Fino a 70 | 2.5 | |||
| 12372162 | WB71202550P FRESA IN MD | 2.5 | 4 | 2 | 1.25 | 100 | 50 | Fino a 70 | 2.5 | |||
| 12369383 | WB71203006P FRESA IN MD | 3.0 | 6 | 2 | 1.5 | 50 | 6 | Fino a 70 | 3 | |||
| 12369382 | WB71203008P FRESA IN MD | 3.0 | 6 | 2 | 1.5 | 50 | 8 | Fino a 70 | 3 | |||
| 12369144 | WB71203012P FRESA IN MD | 3.0 | 6 | 2 | 1.5 | 50 | 12 | Fino a 70 | 3 | |||
| 12369206 | WB71203014P FRESA IN MD | 3.0 | 6 | 2 | 1.5 | 60 | 14 | Fino a 70 | 3 | |||
| 12369381 | WB71203018P FRESA IN MD | 3.0 | 6 | 2 | 1.5 | 60 | 18 | Fino a 70 | 3 | |||
| 12369170 | WB71203020P FRESA IN MD | 3.0 | 6 | 2 | 1.5 | 60 | 20 | Fino a 70 | 3 | |||
| 12369385 | WB71203030P FRESA IN MD | 3.0 | 6 | 2 | 1.5 | 70 | 30 | Fino a 70 | 3 | |||
| 12369193 | WB71203035P FRESA IN MD | 3.0 | 6 | 2 | 1.5 | 70 | 35 | Fino a 70 | 3 | |||
| 12369031 | WB71203040P FRESA IN MD | 3.0 | 6 | 2 | 1.5 | 80 | 40 | Fino a 70 | 3 | |||
| 12369384 | WB71203045P FRESA IN MD | 3.0 | 6 | 2 | 1.5 | 90 | 45 | Fino a 70 | 3 | |||
| 12369386 | WB71203060P FRESA IN MD | 3.0 | 6 | 2 | 1.5 | 100 | 60 | Fino a 70 | 3 | |||
| 12375765 | WB71203510P FRESA IN MD | 3.5 | 6 | 2 | 1.75 | 50 | 10 | Fino a 70 | 3 | 0.61 | ||
| 12375165 | WB71203516P FRESA IN MD | 3.5 | 6 | 2 | 1.75 | 60 | 16 | Fino a 70 | 3 | |||
| 12375767 | WB71203520P FRESA IN MD | 3.5 | 6 | 2 | 1.75 | 60 | 20 | Fino a 70 | 3 | |||
| 12375322 | WB71203526P FRESA IN MD | 3.5 | 6 | 2 | 1.75 | 65 | 26 | Fino a 70 | 3 | |||
| 12375774 | WB71203530P FRESA IN MD | 3.5 | 6 | 2 | 1.75 | 70 | 30 | Fino a 70 | 3 | |||
| 12370436 | WB71204008P FRESA IN MD | 4.0 | 6 | 2 | 2.0 | 50 | 8 | Fino a 70 | 4 | |||
| 12370100 | WB71204010P FRESA IN MD | 4.0 | 6 | 2 | 2.0 | 50 | 10 | Fino a 70 | 4 | |||
| 12370435 | WB71204012P FRESA IN MD | 4.0 | 6 | 2 | 2.0 | 50 | 12 | Fino a 70 | 4 | |||
| 12370241 | WB71204014P FRESA IN MD | 4.0 | 6 | 2 | 2.0 | 60 | 14 | Fino a 70 | 4 | |||
| 12370437 | WB71204018P FRESA IN MD | 4.0 | 6 | 2 | 2.0 | 60 | 18 | Fino a 70 | 4 | |||
| 12370208 | WB71204022P FRESA IN MD | 4.0 | 6 | 2 | 2.0 | 65 | 22 | Fino a 70 | 4 | |||
| 12370440 | WB71204030P FRESA IN MD | 4.0 | 6 | 2 | 2.0 | 70 | 30 | Fino a 70 | 4 | |||
| 12370439 | WB71204040P FRESA IN MD | 4.0 | 6 | 2 | 2.0 | 80 | 40 | Fino a 70 | 4 | |||
| 12370438 | WB71204045P FRESA IN MD | 4.0 | 6 | 2 | 2.0 | 90 | 45 | Fino a 70 | 4 | |||
| 12373229 | WB71205015P FRESA IN MD | 5.0 | 6 | 2 | 2.5 | 60 | 15 | Fino a 70 | 6 | |||
| 12373186 | WB71205020P FRESA IN MD | 5.0 | 6 | 2 | 2.5 | 60 | 20 | Fino a 70 | 6 | |||
| 12373628 | WB71205026P FRESA IN MD | 5.0 | 6 | 2 | 2.5 | 65 | 26 | Fino a 70 | 6 | |||
| 12373412 | WB71205030P FRESA IN MD | 5.0 | 6 | 2 | 2.5 | 70 | 30 | Fino a 70 | 6 | |||
| 12373296 | WB71205035P FRESA IN MD | 5.0 | 6 | 2 | 2.5 | 70 | 35 | Fino a 70 | 6 | |||
| 12373630 | WB71205040P FRESA IN MD | 5.0 | 6 | 2 | 2.5 | 80 | 40 | Fino a 70 | 6 | |||
| 12373629 | WB71205045P FRESA IN MD | 5.0 | 6 | 2 | 2.5 | 90 | 45 | Fino a 70 | 6 | |||
| 12373626 | WB71205050P FRESA IN MD | 5.0 | 6 | 2 | 2.5 | 100 | 50 | Fino a 70 | 6 | |||
| 12373627 | WB71205055P FRESA IN MD | 5.0 | 6 | 2 | 2.5 | 100 | 55 | Fino a 70 | 6 | |||
| 12373284 | WB71205060P FRESA IN MD | 5.0 | 6 | 2 | 2.5 | 100 | 60 | Fino a 70 | 6 | |||
| 12372581 | WB71206020P FRESA IN MD | 6.0 | 6 | 2 | 3 | 60 | 20 | Fino a 70 | 8 |
