WB712+
Filtri
Carico filtri...
Disponibilità
Nessun filtro disponibile
Materiali da lavorare
| Codice | Descrizione | Diametro Lavoro (DL) | Diametro Attacco (dc) | Numero Taglienti (Z) | Raggio | Lunghezza (L) | Lunghezza (L1) | HRc | Disp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12374647 | WB71200612S6P FRESA IN MD | 0.6 | 6 | 2 | 0.3 | 45 | 12 | 55 | |
| 12374648 | WB71200605P FRESA IN MD | 0.6 | 4 | 2 | 0.3 | 45 | 5 | 55 | |
| 12374649 | WB71200612P FRESA IN MD | 0.6 | 4 | 2 | 0.3 | 45 | 12 | 55 | |
| 12374650 | WB71200606S6P FRESA IN MD | 0.6 | 6 | 2 | 0.3 | 45 | 6 | 55 | |
| 12374641 | WB71200301P FRESA IN MD | 0.3 | 4 | 2 | 0.15 | 40 | 1.0 | 55 | |
| 12374642 | WB71200616S6P FRESA IN MD | 0.6 | 6 | 2 | 0.3 | 45 | 16 | 55 | |
| 12374644 | WB71200610P FRESA IN MD | 0.6 | 4 | 2 | 0.3 | 45 | 10 | 55 | |
| 12374639 | WB71200305P FRESA IN MD | 0.3 | 4 | 2 | 0.15 | 40 | 5 | 55 | |
| 12374640 | WB71200303P FRESA IN MD | 0.3 | 4 | 2 | 0.15 | 40 | 3.0 | 55 | |
| 12374634 | WB712005015P FRESA IN MD | 0.5 | 4 | 2 | 0.25 | 45 | 1.5 | 55 | |
| 12374635 | WB71200408P FRESA IN MD | 0.4 | 4 | 2 | 0.2 | 40 | 8 | 55 | |
| 12374636 | WB71200404P FRESA IN MD | 0.4 | 4 | 2 | 0.2 | 40 | 4 | 55 |
