WB712+
Filtri
Caricamento filtri...
Disponibilità
Nessun filtro disponibile
| Codice | Descrizione | Diametro Lavoro (DL) | Diametro Attacco (dc) | Numero Taglienti (Z) | Raggio | Lunghezza (L) | Lunghezza (L1) | HRc | Lunghezza Utile (l) LE | Angolo/Elica | DN2 | Disp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12368380 | WB71201005S6P FRESA IN MD | 1.0 | 6 | 2 | 0.5 | 50 | 5 | Fino a 70 | 1 | |||
| 12368044 | WB71201006S6P FRESA IN MD | 1.0 | 4 | 2 | 0.5 | 50 | 6 | Fino a 70 | 1 | |||
| 12368379 | WB71201007P FRESA IN MD | 1.0 | 4 | 2 | 0.5 | 50 | 7.0 | Fino a 70 | 1 | |||
| 12368237 | WB71201012S6P FRESA IN MD | 1.0 | 6 | 2 | 0.5 | 50 | 12 | Fino a 70 | 1 | |||
| 12368090 | WB71201014P FRESA IN MD | 1.0 | 4 | 2 | 0.5 | 50 | 14 | Fino a 70 | 1 | |||
| 12368243 | WB71201016P FRESA IN MD | 1.0 | 4 | 2 | 0.5 | 50 | 16 | Fino a 70 | 1 | |||
| 12368047 | WB71201016S6P FRESA IN MD | 1.0 | 6 | 2 | 0.5 | 50 | 16 | Fino a 70 | 1 | |||
| 12368390 | WB71201018P FRESA IN MD | 1.0 | 4 | 2 | 0.5 | 50 | 18 | Fino a 70 | 1 | |||
| 12368210 | WB71201018S6P FRESA IN MD | 1.0 | 6 | 2 | 0.5 | 50 | 18 | Fino a 70 | 1 | |||
| 12368009 | WB71201020P FRESA IN MD | 1.0 | 4 | 2 | 0.5 | 55 | 20 | Fino a 70 | 1 | |||
| 12368389 | WB71201020S6P FRESA IN MD | 1.0 | 6 | 2 | 0.5 | 55 | 20 | Fino a 70 | 1 | |||
| 12368125 | WB71201022P FRESA IN MD | 1.0 | 4 | 2 | 0.5 | 60 | 22 | Fino a 70 | 1 | |||
| 12368388 | WB71201022S6P FRESA IN MD | 1.0 | 6 | 2 | 0.5 | 60 | 22 | Fino a 70 | 1 | |||
| 12368387 | WB71201026P FRESA IN MD | 1.0 | 4 | 2 | 0.5 | 60 | 26 | Fino a 70 | 1 | |||
| 12368091 | WB71201026S6P FRESA IN MD | 1.0 | 6 | 2 | 0.5 | 60 | 26 | Fino a 70 | 1 | |||
| 12368386 | WB71201030P FRESA IN MD | 1.0 | 4 | 2 | 0.5 | 70 | 30 | Fino a 70 | 1 | |||
| 12368244 | WB71201030S6P FRESA IN MD | 1.0 | 6 | 2 | 0.5 | 70 | 30 | Fino a 70 | 1 | |||
| 12368048 | WB71201040P FRESA IN MD | 1.0 | 4 | 2 | 0.5 | 80 | 40 | Fino a 70 | 1 | |||
| 12368385 | WB71201050P FRESA IN MD | 1.0 | 4 | 2 | 0.5 | 100 | 50 | Fino a 70 | 1 | |||
| 12372307 | WB71201204P FRESA IN MD | 1.2 | 4 | 2 | 0.6 | 50 | 4 | Fino a 70 | 1.2 | |||
| 12372097 | WB71201206P FRESA IN MD | 1.2 | 4 | 2 | 0.6 | 50 | 6 | Fino a 70 | 1.2 | |||
| 12372578 | WB71201208P FRESA IN MD | 1.2 | 4 | 2 | 0.6 | 50 | 8 | Fino a 70 | 1.2 | |||
| 12372266 | WB71201210P FRESA IN MD | 1.2 | 4 | 2 | 0.6 | 50 | 10 | Fino a 70 | 1.2 | 2.16 | ||
| 12372577 | WB71201212P FRESA IN MD | 1.2 | 4 | 2 | 0.6 | 50 | 12 | Fino a 70 | 1.2 | |||
| 12372576 | WB71201216P FRESA IN MD | 1.2 | 4 | 2 | 0.6 | 50 | 16 | Fino a 70 | 1.2 | |||
| 12372184 | WB71201220P FRESA IN MD | 1.2 | 4 | 2 | 0.6 | 50 | 20 | Fino a 70 | 1.2 | |||
| 12372575 | WB71201226P FRESA IN MD | 1.2 | 4 | 2 | 0.6 | 60 | 26 | Fino a 70 | 1.2 | |||
| 12375507 | WB71201406P FRESA IN MD | 1.4 | 4 | 2 | 0.7 | 50 | 6 | Fino a 70 | 1.4 | |||
| 12375222 | WB71201408P FRESA IN MD | 1.4 | 4 | 2 | 0.7 | 50 | 8 | Fino a 70 | 1.4 | |||
| 12375766 | WB71201410P FRESA IN MD | 1.4 | 4 | 2 | 0.7 | 50 | 10 | Fino a 70 | 1.4 | |||
| 12375445 | WB71201412P FRESA IN MD | 1.4 | 4 | 2 | 0.7 | 50 | 12 | Fino a 70 | 1.4 | |||
| 12375166 | WB71201416P FRESA IN MD | 1.4 | 4 | 2 | 0.7 | 50 | 16 | Fino a 70 | 1.4 | |||
| 12368384 | WB71201503P FRESA IN MD | 1.5 | 4 | 2 | 0.75 | 50 | 3.0 | Fino a 70 | 1.5 | |||
| 12368172 | WB71201503S6P FRESA IN MD | 1.5 | 6 | 2 | 0.75 | 50 | 3.0 | Fino a 70 | 1.5 | |||
| 12368383 | WB71201504P FRESA IN MD | 1.5 | 4 | 2 | 0.75 | 50 | 4 | Fino a 70 | 1.5 | |||
| 12368382 | WB71201504S6P FRESA IN MD | 1.5 | 6 | 2 | 0.75 | 50 | 4 | Fino a 70 | 1.5 | |||
| 12368127 | WB71201505P FRESA IN MD | 1.5 | 4 | 2 | 0.75 | 50 | 5 | Fino a 70 | 1.5 | |||
| 12368381 | WB71201506P FRESA IN MD | 1.5 | 4 | 2 | 0.75 | 50 | 6 | Fino a 70 | 1.5 | |||
| 12368050 | WB71201507P FRESA IN MD | 1.5 | 4 | 2 | 0.75 | 50 | 7.0 | Fino a 70 | 1.5 | |||
| 12368028 | WB71201508P FRESA IN MD | 1.5 | 4 | 2 | 0.75 | 50 | 8 | Fino a 70 | 1.5 | |||
| 12368398 | WB71201510S6P FRESA IN MD | 1.5 | 6 | 2 | 0.75 | 50 | 10 | Fino a 70 | 1.5 | |||
| 12368396 | WB71201514P FRESA IN MD | 1.5 | 4 | 2 | 0.75 | 50 | 14 | Fino a 70 | 1.5 | |||
| 12368395 | WB71201514S6P FRESA IN MD | 1.5 | 6 | 2 | 0.75 | 50 | 14 | Fino a 70 | 1.5 | |||
| 12368069 | WB71201516P FRESA IN MD | 1.5 | 4 | 2 | 0.75 | 50 | 16 | Fino a 70 | 1.5 | |||
| 12368394 | WB71201516S6P FRESA IN MD | 1.5 | 6 | 2 | 0.75 | 50 | 16 | Fino a 70 | 1.5 | |||
| 12368373 | WB71201518P FRESA IN MD | 1.5 | 4 | 2 | 0.75 | 50 | 18 | Fino a 70 | 1.5 | |||
| 12368207 | WB71201518S6P FRESA IN MD | 1.5 | 6 | 2 | 0.75 | 50 | 18 | Fino a 70 | 1.5 | |||
| 12368006 | WB71201520P FRESA IN MD | 1.5 | 4 | 2 | 0.75 | 55 | 20 | Fino a 70 | 1.5 |
