WB712+
Filtri
Caricamento filtri...
Disponibilità
Nessun filtro disponibile
| Codice | Descrizione | Diametro Lavoro (DL) | Diametro Attacco (dc) | Numero Taglienti (Z) | Raggio | Lunghezza (L) | Lunghezza (L1) | HRc | Lunghezza Utile (l) LE | Angolo/Elica | DN2 | Disp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12374185 | WB71200606P FRESA IN MD | 0.6 | 4 | 2 | 0.3 | 45 | 6 | Fino a 70 | 0.6 | |||
| 12374650 | WB71200606S6P FRESA IN MD | 0.6 | 6 | 2 | 0.3 | 45 | 6 | Fino a 70 | 0.6 | |||
| 12374311 | WB71200608P FRESA IN MD | 0.6 | 4 | 2 | 0.3 | 45 | 8 | Fino a 70 | 0.6 | 2.46 | ||
| 12374138 | WB71200608S6P FRESA IN MD | 0.6 | 6 | 2 | 0.3 | 45 | 8 | Fino a 70 | 0.6 | |||
| 12374644 | WB71200610P FRESA IN MD | 0.6 | 4 | 2 | 0.3 | 45 | 10 | Fino a 70 | 0.6 | |||
| 12374271 | WB71200610S6P FRESA IN MD | 0.6 | 6 | 2 | 0.3 | 45 | 10 | Fino a 70 | 0.6 | |||
| 12374649 | WB71200612P FRESA IN MD | 0.6 | 4 | 2 | 0.3 | 45 | 12 | Fino a 70 | 0.6 | |||
| 12374647 | WB71200612S6P FRESA IN MD | 0.6 | 6 | 2 | 0.3 | 45 | 12 | Fino a 70 | 0.6 | |||
| 12374231 | WB71200614P FRESA IN MD | 0.6 | 4 | 2 | 0.3 | 45 | 14 | Fino a 70 | 0.6 | |||
| 12374184 | WB71200614S6P FRESA IN MD | 0.6 | 6 | 2 | 0.3 | 45 | 14 | Fino a 70 | 0.6 | |||
| 12374646 | WB71200616P FRESA IN MD | 0.6 | 4 | 2 | 0.3 | 45 | 16 | Fino a 70 | 0.6 | |||
| 12374642 | WB71200616S6P FRESA IN MD | 0.6 | 6 | 2 | 0.3 | 45 | 16 | Fino a 70 | 0.6 | |||
| 12375422 | WB71200702P FRESA IN MD | 0.7 | 4 | 2 | 0.35 | 45 | 2.0 | Fino a 70 | 0.7 | |||
| 12375771 | WB71200704P FRESA IN MD | 0.7 | 4 | 2 | 0.35 | 45 | 4 | Fino a 70 | 0.7 | |||
| 12375770 | WB71200706P FRESA IN MD | 0.7 | 4 | 2 | 0.35 | 45 | 6 | Fino a 70 | 0.7 | |||
| 12375358 | WB71200708P FRESA IN MD | 0.7 | 4 | 2 | 0.35 | 45 | 8 | Fino a 70 | 0.7 | |||
| 12375769 | WB71200710P FRESA IN MD | 0.7 | 4 | 2 | 0.35 | 45 | 10 | Fino a 70 | 0.7 | |||
| 12375768 | WB71200712P FRESA IN MD | 0.7 | 4 | 2 | 0.35 | 45 | 12 | Fino a 70 | 0.7 | |||
| 12373204 | WB71200801P FRESA IN MD | 0.8 | 4 | 2 | 0.4 | 45 | 1.0 | Fino a 70 | 0.8 | |||
| 12373625 | WB71200801S6P FRESA IN MD | 0.8 | 6 | 2 | 0.4 | 45 | 1.0 | Fino a 70 | 0.8 | |||
| 12373403 | WB71200802P FRESA IN MD | 0.8 | 4 | 2 | 0.4 | 45 | 2.0 | Fino a 70 | 0.8 | |||
| 12373150 | WB71200802S6P FRESA IN MD | 0.8 | 6 | 2 | 0.4 | 45 | 2.0 | Fino a 70 | 0.8 | |||
| 12373624 | WB71200803P FRESA IN MD | 0.8 | 4 | 2 | 0.4 | 45 | 3.0 | Fino a 70 | 0.8 | |||
| 12373343 | WB71200803S6P FRESA IN MD | 0.8 | 6 | 2 | 0.4 | 45 | 3.0 | Fino a 70 | 0.8 | |||
| 12373623 | WB71200804P FRESA IN MD | 0.8 | 4 | 2 | 0.4 | 45 | 4 | Fino a 70 | 0.8 | |||
| 12373315 | WB71200804S6P FRESA IN MD | 0.8 | 6 | 2 | 0.4 | 45 | 4 | Fino a 70 | 0.8 | |||
| 12373119 | WB71200805P FRESA IN MD | 0.8 | 4 | 2 | 0.4 | 45 | 5 | Fino a 70 | 0.8 | |||
| 12373620 | WB71200805S6P FRESA IN MD | 0.8 | 6 | 2 | 0.4 | 45 | 5 | Fino a 70 | 0.8 | |||
| 12373259 | WB71200806P FRESA IN MD | 0.8 | 4 | 2 | 0.4 | 45 | 6 | Fino a 70 | 0.8 | |||
| 12373619 | WB71200806S6P FRESA IN MD | 0.8 | 6 | 2 | 0.4 | 45 | 6 | Fino a 70 | 0.8 | |||
| 12373316 | WB71200808P FRESA IN MD | 0.8 | 4 | 2 | 0.4 | 45 | 8 | Fino a 70 | 0.8 | |||
| 12373618 | WB71200808S6P FRESA IN MD | 0.8 | 6 | 2 | 0.4 | 45 | 8 | Fino a 70 | 0.8 | |||
| 12373617 | WB71200810P FRESA IN MD | 0.8 | 4 | 2 | 0.4 | 45 | 10 | Fino a 70 | 0.8 | |||
| 12373222 | WB71200810S6P FRESA IN MD | 0.8 | 6 | 2 | 0.4 | 45 | 10 | Fino a 70 | 0.8 | |||
| 12373616 | WB71200812P FRESA IN MD | 0.8 | 4 | 2 | 0.4 | 45 | 12 | Fino a 70 | 0.8 | |||
| 12373261 | WB71200812S6P FRESA IN MD | 0.8 | 6 | 2 | 0.4 | 45 | 12 | Fino a 70 | 0.8 | |||
| 12373622 | WB71200814P FRESA IN MD | 0.8 | 4 | 2 | 0.4 | 45 | 14 | Fino a 70 | 0.8 | |||
| 12373432 | WB71200814S6P FRESA IN MD | 0.8 | 6 | 2 | 0.4 | 45 | 14 | Fino a 70 | 0.8 | |||
| 12373621 | WB71200816S6P FRESA IN MD | 0.8 | 6 | 2 | 0.4 | 45 | 16 | Fino a 70 | 0.8 | |||
| 12373373 | WB71200820P FRESA IN MD | 0.8 | 4 | 2 | 0.4 | 45 | 20 | Fino a 70 | 0.8 | |||
| 12373121 | WB71200820S6P FRESA IN MD | 0.8 | 6 | 2 | 0.4 | 55 | 20 | Fino a 70 | 0.8 | |||
| 12375760 | WB71200904P FRESA IN MD | 0.9 | 4 | 2 | 0.45 | 45 | 4 | Fino a 70 | 0.9 | |||
| 12375385 | WB71200906P FRESA IN MD | 0.9 | 4 | 2 | 0.45 | 45 | 6 | Fino a 70 | 0.9 | |||
| 12375759 | WB71200908P FRESA IN MD | 0.9 | 4 | 2 | 0.45 | 45 | 8 | Fino a 70 | 0.9 | |||
| 12375758 | WB71200910P FRESA IN MD | 0.9 | 4 | 2 | 0.45 | 45 | 10 | Fino a 70 | 0.9 | |||
| 12368088 | WB71201003S6P FRESA IN MD | 1.0 | 4 | 2 | 0.5 | 50 | 3.0 | Fino a 70 | 1 | |||
| 12368368 | WB71201004P FRESA IN MD | 1.0 | 4 | 2 | 0.5 | 50 | 4 | Fino a 70 | 1 | |||
| 12368208 | WB71201004S6P FRESA IN MD | 1.0 | 6 | 2 | 0.5 | 50 | 4 | Fino a 70 | 1 |
