WB712+
Filtri
Carico filtri...
Disponibilità
Nessun filtro disponibile
Materiali da lavorare
| Codice | Descrizione | Diametro Lavoro (DL) | Diametro Attacco (dc) | Numero Taglienti (Z) | Raggio | Lunghezza (L) | Lunghezza (L1) | HRc | Disp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12375776 | WB71201804P FRESA IN MD | 1.8 | 4 | 2 | 0.9 | 50 | 4 | 55 | |
| 12375768 | WB71200712P FRESA IN MD | 0.7 | 4 | 2 | 0.35 | 45 | 12 | 55 | |
| 12375769 | WB71200710P FRESA IN MD | 0.7 | 4 | 2 | 0.35 | 45 | 10 | 55 | |
| 12375770 | WB71200706P FRESA IN MD | 0.7 | 4 | 2 | 0.35 | 45 | 6 | 55 | |
| 12375765 | WB71203510P FRESA IN MD | 3.5 | 6 | 2 | 1.75 | 50 | 10 | 55 | |
| 12375766 | WB71201410P FRESA IN MD | 1.4 | 4 | 2 | 0.7 | 50 | 10 | 55 | |
| 12375767 | WB71203520P FRESA IN MD | 3.5 | 6 | 2 | 1.75 | 60 | 20 | 55 | |
| 12375759 | WB71200908P FRESA IN MD | 0.9 | 4 | 2 | 0.45 | 45 | 8 | 55 | |
| 12375760 | WB71200904P FRESA IN MD | 0.9 | 4 | 2 | 0.45 | 45 | 4 | 55 | |
| 12375761 | WB71200202P FRESA IN MD | 0.2 | 4 | 2 | 0.1 | 40 | 2.0 | 55 | |
| 12375762 | WB712002015P FRESA IN MD | 0.2 | 4 | 2 | 0.1 | 40 | 1.5 | 55 | |
| 12375763 | WB712002005P FRESA IN MD | 0.2 | 4 | 2 | 0.1 | 40 | 0.5 | 55 |
