WB712+
Filtri
Carico filtri...
Disponibilità
Nessun filtro disponibile
Materiali da lavorare
| Codice | Descrizione | Diametro Lavoro (DL) | Diametro Attacco (dc) | Numero Taglienti (Z) | Raggio | Lunghezza (L) | Lunghezza (L1) | HRc | Disp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12367325 | WB71202006P FRESA IN MD | 2.0 | 4 | 2 | 1 | 50 | 6 | 55 | |
| 12367337 | WB71202030S6P FRESA IN MD | 2.0 | 6 | 2 | 1 | 70 | 30 | 55 | |
| 12367302 | WB71202008S6P FRESA IN MD | 2.0 | 6 | 2 | 1 | 50 | 8 | 55 | |
| 12367265 | WB71202045S6P FRESA IN MD | 2.0 | 6 | 2 | 1 | 90 | 45 | 55 | |
| 12367280 | WB71202022S6P FRESA IN MD | 2.0 | 6 | 2 | 1 | 60 | 22 | 55 | |
| 12367288 | WB71202040P FRESA IN MD | 2.0 | 4 | 2 | 1 | 80 | 40 | 55 | |
| 12367252 | WB71202004P FRESA IN MD | 2.0 | 4 | 2 | 1 | 50 | 4 | 55 | |
| 12367253 | WB71202014S6P FRESA IN MD | 2.0 | 6 | 2 | 1 | 50 | 14 | 55 | |
| 12367223 | WB71202018P FRESA IN MD | 2.0 | 4 | 2 | 1 | 55 | 18 | 55 | |
| 12367237 | WB71202060P FRESA IN MD | 2.0 | 4 | 2 | 1 | 110 | 60 | 55 | |
| 12367210 | WB71202035P FRESA IN MD | 2.0 | 4 | 2 | 1 | 70 | 35 | 55 | |
| 12367179 | WB71202040S6P FRESA IN MD | 2.0 | 6 | 2 | 1 | 80 | 40 | 55 |
