WB712+
Filtri
Carico filtri...
Disponibilità
Nessun filtro disponibile
Materiali da lavorare
| Codice | Descrizione | Diametro Lavoro (DL) | Diametro Attacco (dc) | Numero Taglienti (Z) | Raggio | Lunghezza (L) | Lunghezza (L1) | HRc | Disp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12375760 | WB71200904P FRESA IN MD | 0.9 | 4 | 2 | 0.45 | 45 | 4 | 55 | |
| 12375758 | WB71200910P FRESA IN MD | 0.9 | 4 | 2 | 0.45 | 45 | 10 | 55 | |
| 12375519 | WB71200203P FRESA IN MD | 0.2 | 4 | 2 | 0.1 | 40 | 3.0 | 55 | |
| 12375507 | WB71201406P FRESA IN MD | 1.4 | 4 | 2 | 0.7 | 50 | 6 | 55 | |
| 12375445 | WB71201412P FRESA IN MD | 1.4 | 4 | 2 | 0.7 | 50 | 12 | 55 | |
| 12375457 | WB712001002P FRESA IN MD | 1.0 | 4 | 2 | 0.5 | 50 | 2.0 | 55 | |
| 12375422 | WB71200702P FRESA IN MD | 0.7 | 4 | 2 | 0.35 | 45 | 2.0 | 55 | |
| 12375377 | WB71201812P FRESA IN MD | 1.8 | 4 | 2 | 0.9 | 50 | 12 | 55 | |
| 12375385 | WB71200906P FRESA IN MD | 0.9 | 4 | 2 | 0.45 | 45 | 6 | 55 | |
| 12375388 | WB71201806P FRESA IN MD | 1.8 | 4 | 2 | 0.9 | 50 | 6 | 55 | |
| 12375405 | WB71200101P FRESA IN MD | 0.1 | 4 | 2 | 0.05 | 40 | 1.0 | 55 | |
| 12375358 | WB71200708P FRESA IN MD | 0.7 | 4 | 2 | 0.35 | 45 | 8 | 55 |
