WB712+
Filtri
Caricamento filtri...
Disponibilità
Nessun filtro disponibile
| Codice | Descrizione | Diametro Lavoro (DL) | Diametro Attacco (dc) | Numero Taglienti (Z) | Raggio | Lunghezza (L) | Lunghezza (L1) | HRc | Lunghezza Utile (l) LE | Angolo/Elica | DN2 | Disp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12368372 | WB71201520S6P FRESA IN MD | 1.5 | 6 | 2 | 0.75 | 50 | 20 | Fino a 70 | 1.5 | |||
| 12368169 | WB71201522P FRESA IN MD | 1.5 | 4 | 2 | 0.75 | 60 | 22 | Fino a 70 | 1.5 | |||
| 12368371 | WB71201522S6P FRESA IN MD | 1.5 | 6 | 2 | 0.75 | 60 | 22 | Fino a 70 | 1.5 | |||
| 12368370 | WB71201526P FRESA IN MD | 1.5 | 4 | 2 | 0.75 | 60 | 26 | Fino a 70 | 1.5 | |||
| 12368392 | WB71201530P FRESA IN MD | 1.5 | 4 | 2 | 0.75 | 70 | 30 | Fino a 70 | 1.5 | |||
| 12368170 | WB71201530S6P FRESA IN MD | 1.5 | 6 | 2 | 0.75 | 70 | 30 | Fino a 70 | 1.5 | |||
| 12368008 | WB71201535P FRESA IN MD | 1.5 | 4 | 2 | 0.75 | 70 | 35 | Fino a 70 | 1.5 | |||
| 12368400 | WB71201535S6P FRESA IN MD | 1.5 | 6 | 2 | 0.75 | 70 | 35 | Fino a 70 | 1.5 | |||
| 12368007 | WB71201540P FRESA IN MD | 1.5 | 4 | 2 | 0.75 | 80 | 40 | Fino a 70 | 1.5 | |||
| 12368401 | WB71201540S6P FRESA IN MD | 1.5 | 6 | 2 | 0.75 | 80 | 40 | Fino a 70 | 1.5 | |||
| 12375320 | WB71201604P FRESA IN MD | 1.6 | 4 | 2 | 0.8 | 50 | 4 | Fino a 70 | 1.6 | |||
| 12375778 | WB71201606P FRESA IN MD | 1.6 | 4 | 2 | 0.8 | 50 | 6 | Fino a 70 | 1.6 | |||
| 12375777 | WB71201608P FRESA IN MD | 1.6 | 4 | 2 | 0.8 | 50 | 8 | Fino a 70 | 1.6 | |||
| 12375262 | WB71201610P FRESA IN MD | 1.6 | 4 | 2 | 0.8 | 50 | 10 | Fino a 70 | 1.6 | |||
| 12375775 | WB71201612P FRESA IN MD | 1.6 | 4 | 2 | 0.8 | 50 | 12 | Fino a 70 | 1.6 | |||
| 12375221 | WB71201620P FRESA IN MD | 1.6 | 4 | 2 | 0.8 | 50 | 20 | Fino a 70 | 1.6 | |||
| 12375776 | WB71201804P FRESA IN MD | 1.8 | 4 | 2 | 0.9 | 50 | 4 | Fino a 70 | 1.8 | |||
| 12375388 | WB71201806P FRESA IN MD | 1.8 | 4 | 2 | 0.9 | 50 | 6 | Fino a 70 | 1.8 | |||
| 12375773 | WB71201808P FRESA IN MD | 1.8 | 4 | 2 | 0.9 | 50 | 8 | Fino a 70 | 1.8 | 2.8 | ||
| 12375772 | WB71201810P FRESA IN MD | 1.8 | 4 | 2 | 0.9 | 50 | 10 | Fino a 70 | 1.8 | |||
| 12375377 | WB71201812P FRESA IN MD | 1.8 | 4 | 2 | 0.9 | 50 | 12 | Fino a 70 | 1.8 | |||
| 12375779 | WB71201816P FRESA IN MD | 1.8 | 4 | 2 | 0.9 | 50 | 16 | Fino a 70 | 1.8 | |||
| 12375780 | WB71201820P FRESA IN MD | 1.8 | 4 | 2 | 0.9 | 50 | 20 | Fino a 70 | 1.8 | |||
| 12367252 | WB71202004P FRESA IN MD | 2.0 | 4 | 2 | 1 | 50 | 4 | Fino a 70 | 2 | |||
| 12367432 | WB71202004S6P FRESA IN MD | 2.0 | 6 | 2 | 1 | 50 | 4 | Fino a 70 | 2 | |||
| 12367325 | WB71202006P FRESA IN MD | 2.0 | 4 | 2 | 1 | 50 | 6 | Fino a 70 | 2 | |||
| 12367302 | WB71202008S6P FRESA IN MD | 2.0 | 6 | 2 | 1 | 50 | 8 | Fino a 70 | 2 | |||
| 12367434 | WB71202012S6P FRESA IN MD | 2.0 | 6 | 2 | 1 | 50 | 12 | Fino a 70 | 2 | |||
| 12367424 | WB71202014P FRESA IN MD | 2.0 | 4 | 2 | 1 | 50 | 14 | Fino a 70 | 2 | |||
| 12367253 | WB71202014S6P FRESA IN MD | 2.0 | 6 | 2 | 1 | 50 | 14 | Fino a 70 | 2 | |||
| 12367438 | WB71202016P FRESA IN MD | 2.0 | 4 | 2 | 1 | 50 | 16 | Fino a 70 | 2 | |||
| 12367223 | WB71202018P FRESA IN MD | 2.0 | 4 | 2 | 1 | 55 | 18 | Fino a 70 | 2 | |||
| 12367437 | WB71202018S6P FRESA IN MD | 2.0 | 6 | 2 | 1 | 50 | 18 | Fino a 70 | 2 | |||
| 12367436 | WB71202022P FRESA IN MD | 2.0 | 4 | 2 | 1 | 60 | 22 | Fino a 70 | 2 | |||
| 12367280 | WB71202022S6P FRESA IN MD | 2.0 | 6 | 2 | 1 | 60 | 22 | Fino a 70 | 2 | |||
| 12367435 | WB71202026P FRESA IN MD | 2.0 | 4 | 2 | 1 | 60 | 26 | Fino a 70 | 2 | |||
| 12367430 | WB71202026S6P FRESA IN MD | 2.0 | 6 | 2 | 1 | 60 | 26 | Fino a 70 | 2 | |||
| 12367429 | WB71202030P FRESA IN MD | 2.0 | 4 | 2 | 1 | 70 | 30 | Fino a 70 | 2 | |||
| 12367337 | WB71202030S6P FRESA IN MD | 2.0 | 6 | 2 | 1 | 70 | 30 | Fino a 70 | 2 | |||
| 12367210 | WB71202035P FRESA IN MD | 2.0 | 4 | 2 | 1 | 70 | 35 | Fino a 70 | 2 | |||
| 12367428 | WB71202035S6P FRESA IN MD | 2.0 | 6 | 2 | 1 | 70 | 35 | Fino a 70 | 2 | |||
| 12367288 | WB71202040P FRESA IN MD | 2.0 | 4 | 2 | 1 | 80 | 40 | Fino a 70 | 2 | |||
| 12367179 | WB71202040S6P FRESA IN MD | 2.0 | 6 | 2 | 1 | 80 | 40 | Fino a 70 | 2 | |||
| 12367427 | WB71202045P FRESA IN MD | 2.0 | 4 | 2 | 1 | 90 | 45 | Fino a 70 | 2 | |||
| 12367265 | WB71202045S6P FRESA IN MD | 2.0 | 6 | 2 | 1 | 90 | 45 | Fino a 70 | 2 | |||
| 12367426 | WB71202050P FRESA IN MD | 2.0 | 4 | 2 | 1 | 100 | 50 | Fino a 70 | 2 | |||
| 12367425 | WB71202050S6P FRESA IN MD | 2.0 | 6 | 2 | 1 | 100 | 50 | Fino a 70 | 2 | |||
| 12367237 | WB71202060P FRESA IN MD | 2.0 | 4 | 2 | 1 | 110 | 60 | Fino a 70 | 2 |
