WB712+
Filtri
Carico filtri...
Disponibilità
Nessun filtro disponibile
Materiali da lavorare
| Codice | Descrizione | Diametro Lavoro (DL) | Diametro Attacco (dc) | Numero Taglienti (Z) | Raggio | Lunghezza (L) | Lunghezza (L1) | HRc | Disp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12375322 | WB71203526P FRESA IN MD | 3.5 | 6 | 2 | 1.75 | 65 | 26 | 55 | |
| 12375342 | WB71200201P FRESA IN MD | 0.2 | 4 | 2 | 0.1 | 40 | 1.0 | 55 | |
| 12375320 | WB71201604P FRESA IN MD | 1.6 | 4 | 2 | 0.8 | 50 | 4 | 55 | |
| 12375262 | WB71201610P FRESA IN MD | 1.6 | 4 | 2 | 0.8 | 50 | 10 | 55 | |
| 12375221 | WB71201620P FRESA IN MD | 1.6 | 4 | 2 | 0.8 | 50 | 20 | 55 | |
| 12375222 | WB71201408P FRESA IN MD | 1.4 | 4 | 2 | 0.7 | 50 | 8 | 55 | |
| 12375165 | WB71203516P FRESA IN MD | 3.5 | 6 | 2 | 1.75 | 60 | 16 | 55 | |
| 12375166 | WB71201416P FRESA IN MD | 1.4 | 4 | 2 | 0.7 | 50 | 16 | 55 | |
| 12375177 | WB712001003P FRESA IN MD | 0.1 | 4 | 2 | 0.05 | 40 | 0.3 | 55 | |
| 12374651 | WB71200603S6P FRESA IN MD | 0.6 | 6 | 2 | 0.3 | 45 | 3.0 | 55 | |
| 12374645 | WB71200602S6P FRESA IN MD | 0.6 | 6 | 2 | 0.3 | 45 | 2.0 | 55 | |
| 12374646 | WB71200616P FRESA IN MD | 0.6 | 4 | 2 | 0.3 | 45 | 16 | 55 |
