WB712+
Filtri
Caricamento filtri...
Disponibilità
Nessun filtro disponibile
| Codice | Descrizione | Diametro Lavoro (DL) | Diametro Attacco (dc) | Numero Taglienti (Z) | Raggio | Lunghezza (L) | Lunghezza (L1) | HRc | Lunghezza Utile (l) LE | Angolo/Elica | DN2 | Disp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12372233 | WB71206030P FRESA IN MD | 6.0 | 6 | 2 | 3 | 60 | 30 | Fino a 70 | 8 | |||
| 12371518 | WB71208035P FRESA IN MD | 8.0 | 8 | 2 | 4.0 | 70 | 35 | Fino a 70 | 10 | |||
| 12370434 | WB71210030P FRESA IN MD | 10.0 | 10 | 2 | 5.0 | 75 | 30 | Fino a 70 | 12 | |||
| 12370091 | WB71210040P FRESA IN MD | 10.0 | 10 | 2 | 5.0 | 75 | 40 | Fino a 70 | 12 | |||
| 12371294 | WB71212032P FRESA IN MD | 12.0 | 12 | 2 | 6.0 | 80 | 32 | Fino a 70 | 14 | |||
| 12371214 | WB71212045P FRESA IN MD | 12.0 | 12 | 2 | 6.0 | 80 | 45 | Fino a 70 | 14 |
