WB712
Filtri
Carico filtri...
Disponibilità
Nessun filtro disponibile
Materiali da lavorare
| Codice | Descrizione | Diametro Lavoro (DL) | Diametro Attacco (dc) | Numero Taglienti (Z) | Raggio | Lunghezza (L) | Lunghezza (L1) | HRc | Disp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55557028 | WB71200610S6PSE1 FRESA IN MD | ||||||||
| 11029494 | WB71200610PSE1 FRESA IN MD | ||||||||
| 93042549 | WB7122516 FRESA IN MD | 2.5 | 4 | 2 | 1.25 | 50 | 16 | 55 | |
| 90373546 | WB7122010 FRESA IN MD | 2.0 | 4 | 2 | 1.0 | 45 | 10 | 55 | |
| 86634575 | WB7120806 FRESA IN MD | 0.8 | 4 | 2 | 0.4 | 45 | 6 | 55 | |
| 84282448 | WB7121506 FRESA IN MD | 1.5 | 4 | 2 | 0.75 | 45 | 6 | 55 | |
| 79453147 | WB7122014 FRESA IN MD | 2.0 | 4 | 2 | 1.0 | 50 | 1.2 | 55 | |
| 76618379 | WB7121512 FRESA IN MD | 1.5 | 4 | 2 | 0.75 | 45 | 12 | 55 | |
| 70210405 | WB7123020 FRESA IN MD | 3.0 | 6 | 2 | 1.5 | 60 | 20 | 55 | |
| 66933716 | WB7122016 FRESA IN MD | 0.1 | 4 | 2 | 1.0 | 50 | 16 | 55 | |
| 58490490 | WB7124012 FRESA IN MD | 4.0 | 6 | 2 | 2.0 | 60 | 12 | 55 | |
| 48956936 | WB7124016 FRESA IN MD | 4.0 | 6 | 2 | 2.0 | 60 | 16 | 55 |
