WE712+
Filtri
Caricamento filtri...
Disponibilità
Nessun filtro disponibile
| Codice | Descrizione | Diametro Lavoro (DL) | Diametro Attacco (dc) | Numero Taglienti (Z) | Raggio | Lunghezza (L) | Lunghezza (L1) | HRc | Lunghezza Utile (l) LE | Angolo/Elica | DN2 | Disp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12375789 | WE712001003P FRESA IN MD | 0.1 | 4 | 2 | 40 | 0.3 | Fino a 70 | 0.15 | ||||
| 12375796 | WE712001005P FRESA IN MD | 0.1 | 4 | 2 | 40 | 0.5 | Fino a 70 | 0.15 | ||||
| 12375313 | WE71200101P FRESA IN MD | 0.1 | 4 | 2 | 40 | 1.0 | Fino a 70 | 0.15 | ||||
| 12375781 | WE712002005P FRESA IN MD | 0.2 | 4 | 2 | 40 | 0.5 | Fino a 70 | 0.3 | ||||
| 12375499 | WE712002015P FRESA IN MD | 0.2 | 4 | 2 | 40 | 1.5 | Fino a 70 | 0.3 | ||||
| 12375256 | WE71200201P FRESA IN MD | 0.2 | 4 | 2 | 40 | 1.0 | Fino a 70 | 0.3 | ||||
| 12375795 | WE71200202P FRESA IN MD | 0.2 | 4 | 2 | 40 | 2.0 | Fino a 70 | 0.3 | ||||
| 12374355 | WE712003015P FRESA IN MD | 0.3 | 4 | 2 | 40 | 1.5 | Fino a 70 | 0.5 | ||||
| 12374140 | WE71200301P FRESA IN MD | 0.3 | 4 | 2 | 40 | 1.0 | Fino a 70 | 0.5 | ||||
| 12374671 | WE712003025P FRESA IN MD | 0.3 | 4 | 2 | 40 | 2.5 | Fino a 70 | 0.5 | 3.12 | |||
| 12374317 | WE71200302P FRESA IN MD | 0.3 | 4 | 2 | 40 | 2.0 | Fino a 70 | 0.5 | ||||
| 12374670 | WE71200303P FRESA IN MD | 0.3 | 4 | 2 | 40 | 3.0 | Fino a 70 | 0.5 | ||||
| 12374669 | WE71200304P FRESA IN MD | 0.3 | 4 | 2 | 40 | 4 | Fino a 70 | 0.5 | ||||
| 12374273 | WE71200305P FRESA IN MD | 0.3 | 4 | 2 | 40 | 5 | Fino a 70 | 0.5 | ||||
| 12374668 | WE712004015P FRESA IN MD | 0.4 | 4 | 2 | 45 | 1.5 | Fino a 70 | 0.6 | ||||
| 12374407 | WE71200401P FRESA IN MD | 0.4 | 4 | 2 | 40 | 1.0 | Fino a 70 | 0.6 | ||||
| 12374233 | WE712004025P FRESA IN MD | 0.4 | 4 | 2 | 40 | 2.5 | Fino a 70 | 0.6 | ||||
| 12374667 | WE71200402P FRESA IN MD | 0.4 | 4 | 2 | 45 | 2.0 | Fino a 70 | 0.6 | ||||
| 12374357 | WE71200403P FRESA IN MD | 0.3 | 4 | 2 | 40 | 3.0 | Fino a 70 | 0.5 | ||||
| 12374188 | WE71200404P FRESA IN MD | 0.4 | 4 | 2 | 40 | 4 | Fino a 70 | 0.6 | ||||
| 22848102 | WE71200404PS6 FRESA IN MD | 4.0 | 2 | Fino a 70 | ||||||||
| 12374666 | WE71200405P FRESA IN MD | 0.4 | 4 | 2 | 45 | 5 | Fino a 70 | 0.6 | ||||
| 12374318 | WE71200406P FRESA IN MD | 0.4 | 4 | 2 | 40 | 6 | Fino a 70 | 0.6 | ||||
| 12374665 | WE71200408P FRESA IN MD | 0.4 | 4 | 2 | 45 | 8 | Fino a 70 | 0.6 | ||||
| 12374664 | WE71200410P FRESA IN MD | 0.4 | 4 | 2 | 45 | 10 | Fino a 70 | 0.6 | ||||
| 12374274 | WE712005015P FRESA IN MD | 0.5 | 4 | 2 | 45 | 1.5 | Fino a 70 | 0.7 | ||||
| 12374662 | WE712005025P FRESA IN MD | 0.5 | 4 | 2 | 45 | 2.5 | Fino a 70 | 0.7 | ||||
| 12374661 | WE71200503P FRESA IN MD | 0.5 | 4 | 2 | 45 | 3.0 | Fino a 70 | 0.7 | ||||
| 12374358 | WE71200504P FRESA IN MD | 0.5 | 4 | 2 | 45 | 4 | Fino a 70 | 0.7 | ||||
| 12374189 | WE71200505P FRESA IN MD | 0.5 | 4 | 2 | 45 | 5 | Fino a 70 | 0.7 | ||||
| 12374660 | WE71200506P FRESA IN MD | 0.5 | 4 | 2 | 45 | 6 | Fino a 70 | 0.7 | ||||
| 12374319 | WE71200508P FRESA IN MD | 0.5 | 4 | 2 | 45 | 8 | Fino a 70 | 0.7 | ||||
| 12374141 | WE71200510P FRESA IN MD | 0.5 | 4 | 2 | 45 | 10 | Fino a 70 | 0.7 | ||||
| 12374659 | WE71200512P FRESA IN MD | 0.5 | 4 | 2 | 45 | 12 | Fino a 70 | 0.7 | ||||
| 12374275 | WE71200514P FRESA IN MD | 0.5 | 4 | 2 | 45 | 14 | Fino a 70 | 0.7 | ||||
| 12374658 | WE71200516P FRESA IN MD | 0.5 | 4 | 2 | 45 | 16 | Fino a 70 | 0.7 | ||||
| 12374243 | WE71200602P FRESA IN MD | 0.6 | 4 | 2 | 45 | 2.0 | Fino a 70 | 0.9 | ||||
| 12374657 | WE71200603P FRESA IN MD | 0.6 | 4 | 2 | 45 | 3.0 | Fino a 70 | 0.9 | ||||
| 12374418 | WE71200604P FRESA IN MD | 0.6 | 4 | 2 | 45 | 4 | Fino a 70 | 0.9 | ||||
| 12374196 | WE71200605P FRESA IN MD | 0.6 | 4 | 2 | 45 | 5 | Fino a 70 | 0.9 | ||||
| 12374653 | WE71200606P FRESA IN MD | 0.6 | 4 | 2 | 45 | 6 | Fino a 70 | 0.9 | ||||
| 12374652 | WE71200608P FRESA IN MD | 0.6 | 4 | 2 | 45 | 8 | Fino a 70 | 0.9 | ||||
| 12374656 | WE71200610P FRESA IN MD | 0.6 | 4 | 2 | 45 | 10 | Fino a 70 | 0.9 | ||||
| 12374298 | WE71200612P FRESA IN MD | 0.6 | 4 | 2 | 45 | 12 | Fino a 70 | 0.9 | ||||
| 12374655 | WE71200614P FRESA IN MD | 0.6 | 4 | 2 | 45 | 14 | Fino a 70 | 0.9 | 2.1 | |||
| 12374654 | WE71200616P FRESA IN MD | 0.6 | 4 | 2 | 45 | 16 | Fino a 70 | 0.9 | ||||
| 12375296 | WE71200702P FRESA IN MD | 0.7 | 4 | 2 | 45 | 2.0 | Fino a 70 | 1.2 | ||||
| 12375783 | WE71200704P FRESA IN MD | 0.7 | 4 | 2 | 45 | 4 | Fino a 70 | 1.2 |
