WE712+
Filtri
Caricamento filtri...
Disponibilità
Nessun filtro disponibile
| Codice | Descrizione | Diametro Lavoro (DL) | Diametro Attacco (dc) | Numero Taglienti (Z) | Raggio | Lunghezza (L) | Lunghezza (L1) | HRc | Lunghezza Utile (l) LE | Angolo/Elica | DN2 | Disp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12370451 | WE71204014P FRESA IN MD | 4.0 | 6 | 2 | 60 | 14 | Fino a 70 | 6 | ||||
| 12370450 | WE71204016P FRESA IN MD | 4.0 | 6 | 2 | 60 | 16 | Fino a 70 | 6 | ||||
| 12370165 | WE71204018P FRESA IN MD | 4.0 | 6 | 2 | 60 | 18 | Fino a 70 | 6 | ||||
| 12370064 | WE71204020P FRESA IN MD | 4.0 | 6 | 2 | 60 | 20 | Fino a 70 | 6 | ||||
| 12370449 | WE71204022P FRESA IN MD | 4.0 | 6 | 2 | 65 | 22 | Fino a 70 | 6 | ||||
| 12370448 | WE71204030P FRESA IN MD | 4.0 | 6 | 2 | 70 | 30 | Fino a 70 | 6 | ||||
| 12370447 | WE71204035P FRESA IN MD | 4.0 | 6 | 2 | 70 | 35 | Fino a 70 | 6 | ||||
| 12370446 | WE71204045P FRESA IN MD | 4.0 | 6 | 2 | 90 | 45 | Fino a 70 | 6 | ||||
| 12373635 | WE71205016P FRESA IN MD | 5.0 | 6 | 2 | 60 | 16 | Fino a 70 | 8 | ||||
| 12373393 | WE71205020P FRESA IN MD | 5.0 | 6 | 2 | 60 | 20 | Fino a 70 | 8 | ||||
| 12373141 | WE71205026P FRESA IN MD | 5.0 | 6 | 2 | 65 | 26 | Fino a 70 | 8 | ||||
| 12373634 | WE71205030P FRESA IN MD | 5.0 | 6 | 2 | 70 | 30 | Fino a 70 | 8 | ||||
| 12373633 | WE71205040P FRESA IN MD | 5.0 | 6 | 2 | 80 | 40 | Fino a 70 | 8 | ||||
| 12373278 | WE71205060P FRESA IN MD | 5.0 | 6 | 2 | 100 | 60 | Fino a 70 | 8 | ||||
| 12372584 | WE71206015P FRESA IN MD | 6.0 | 6 | 2 | 60 | 15 | Fino a 70 | 9 | ||||
| 12372583 | WE71206020P FRESA IN MD | 6.0 | 6 | 2 | 60 | 20 | Fino a 70 | 9 | ||||
| 12372201 | WE71206030P FRESA IN MD | 6.0 | 6 | 2 | 70 | 30 | Fino a 70 | 9 | ||||
| 12372582 | WE71206032P FRESA IN MD | 6.0 | 6 | 2 | 90 | 32 | Fino a 70 | 9 | ||||
| 12371283 | WE71208025P FRESA IN MD | 8.0 | 8 | 2 | 70 | 25 | Fino a 70 | 12 | ||||
| 12371083 | WE71208030P FRESA IN MD | 8.0 | 8 | 2 | 80 | 30 | Fino a 70 | 12 | ||||
| 12370204 | WE71210030P FRESA IN MD | 10.0 | 10 | 2 | 75 | 30 | Fino a 70 | 15 | ||||
| 12370444 | WE71210035P FRESA IN MD | 10.0 | 10 | 2 | 80 | 35 | Fino a 70 | 15 | ||||
| 12370443 | WE71210045P FRESA IN MD | 10.0 | 10 | 2 | 100 | 45 | Fino a 70 | 15 | ||||
| 12371206 | WE71212035P FRESA IN MD | 12.0 | 12 | 2 | 80 | 35 | Fino a 70 | 20 | ||||
| 12371522 | WE71212040P FRESA IN MD | 12.0 | 12 | 2 | 90 | 40 | Fino a 70 | 20 | ||||
| 12371521 | WE71212050P FRESA IN MD | 12.0 | 12 | 2 | 110 | 50 | Fino a 70 | 20 | 1.93 | |||
| 27994278 | WE7122020 FRESA IN MD | 2.0 | 2 | Fino a 70 |
