- XE515
X-STAR
Filtri
Carico filtri...
Disponibilità
Nessun filtro disponibile
Materiali da lavorare
| Codice | Descrizione | Diametro Lavoro (DL) | Numero Taglienti (Z) | Diametro Attacco (dc) | HRc | Lunghezza Utile (l) | Lunghezza (L) | Disp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12374936 | XE515200 - X-STAR FRESA IN MD 5F D20,0/75/150/20 | 20.0 | 5 | 20 | Fino a 35 | 75 | 150 | |
| 12373891 | XE515160 - X-STAR FRESA IN MD 5F D16,0/75/150/16 | 16.0 | 5 | 16 | Fino a 35 | 75 | 150 | |
| 12372839 | XE515060 - X-STAR FRESA IN MD 5F D6,0/25/75/6 | 6.0 | 5 | 6 | Fino a 35 | 25 | 75 | |
| 12371734 | XE515080 - X-STAR FRESA IN MD 5F D8,0/30/75/8 | 8.0 | 5 | 8 | Fino a 35 | 30 | 75 | |
| 12371735 | XE515100 - X-STAR FRESA IN MD 5F D10,0/45/100/10 | 10.0 | 5 | 10 | Fino a 35 | 45 | 100 | |
| 12371736 | XE515120 - X-STAR FRESA IN MD 5F D12,0/75/150/12 | 12.0 | 5 | 12 | Fino a 35 | 75 | 150 |
