A.. CKUNR/L FORO LUBRIFICAZIONE
Filtri
Carico filtri...
Disponibilità
Nessun filtro disponibile
Materiali da lavorare
| Codice | Descrizione | Diametro (d) | Diametro minimo (d.min) | Lunghezza Utile (l) | Lunghezza (L) | Disp. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 96304852 | A40T-CKUNR-16 PORTAINSERTI CON FORO REFRIG. (PALEARI) | 40 | 50 | 60 | 300 | |
| 69445895 | A25R-CKUNR-16 PORTAINSERTI CON FORO REFRIG. (PALEARI) | 25 | 35 | 50 | 200 | |
| 68201485 | A40T-CKUNL-16 PORTAINSERTI CON FORO REFRIG. (PALEARI) | 40 | 50 | 60 | 300 | |
| 66635015 | A32S-CKUNL-16 PORTAINSERTI CON FORO REFRIG. (PALEARI) | 32 | 40 | 54 | 250 | |
| 48803639 | A32S-CKUNR-16 PORTAINSERTI CON FORO REFRIG. (PALEARI) | 32 | 40 | 54 | 250 | |
| 48840830 | A25R-CKUNL-16 PORTAINSERTI CON FORO REFRIG. (PALEARI) | 25 | 35 | 50 | 200 |
