- ZE724
ZAMUS STAR

Filtri
Carico filtri...
Disponibilità
Nessun filtro disponibile
Materiali da lavorare
| Codice | Descrizione | Diametro Lavoro (DL) | Numero Taglienti (Z) | Diametro Attacco (dc) | HRc | Lunghezza Utile (l) | Lunghezza (L) | Disp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56750252 | ZE724010 - ZAMUS STAR FRESA IN MD 4F D1,0/1,5/5/45/6 | 1.0 | 4 | 6 | Fino a 55 | 1.5 | 45 | |
| 43623130 | ZE724020 - ZAMUS STAR FRESA IN MD 4F D2,0/3/8/45/6 | 2.0 | 4 | 6 | Fino a 55 | 3 | 45 | |
| 40808721 | ZE724030 - ZAMUS STAR FRESA IN MD 4F D3,0/4/9/50/6 | 3.0 | 4 | 6 | Fino a 55 | 4 | 50 | |
| 37994313 | ZE724040S4L - ZAMUS STAR FRESA IN MD 4F D4,0/5/12/75/4 | 4.0 | 4 | 4 | Fino a 55 | 5 | 75 | |
| 12374083 | ZE724050 - ZAMUS STAR FRESA IN MD 4F D5,0/6/15/50/6 | 5.0 | 4 | 6 | Fino a 55 | 6 | 50 | |
| 12371009 | ZE724040 - ZAMUS STAR FRESA IN MD 4F D4,0/5/12/50/6 | 4.0 | 4 | 6 | Fino a 55 | 5 | 50 | |
| 12369930 | ZE724015 - ZAMUS STAR FRESA IN MD 4F D1,5/2,2/6/45/6 | 1.5 | 4 | 6 | Fino a 55 | 2.2 | 45 |
