A.. DCLNR/L FORO LUBRIFICAZIONE

Filtri
Carico filtri...
Disponibilità
Nessun filtro disponibile
Materiali da lavorare
| Codice | Descrizione | Diametro (d) | Diametro minimo (d.min) | Lunghezza Utile (l) | Lunghezza (L) | Disp. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 73467343 | A25R-DCLNL-09 PORTAINSERTI CON FORO REFRIG. (KORLOY) | 25 | 32 | 40 | 200 | |
| 58912657 | A25R-DCLNR-09 PORTAINSERTI CON FORO REFRIG. (KORLOY) | 25 | 32 | 40 | 200 | |
| 12350634 | A50U-DCLNR-16 PORTAINSERTI CON FORO REFRIG. (KORLOY) | 50 | 63 | 70 | 350 | |
| 12350552 | A40T-DCLNL-12 PORTAINSERTI CON FORO REFRIG. (KORLOY) | 40 | 50 | 60 | 300 | |
| 12350472 | A40T-DCLNR-12 PORTAINSERTI CON FORO REFRIG. (KORLOY) | 40 | 50 | 60 | 300 | |
| 12350402 | A32S-DCLNL-12 PORTAINSERTI CON FORO REFRIG. (KORLOY) | 32 | 40 | 50 | 250 | |
| 12350317 | A32S-DCLNR-12 PORTAINSERTI CON FORO REFRIG. (KORLOY) | 32 | 40 | 50 | 250 | |
| 12350243 | A25R-DCLNL-12 PORTAINSERTI CON FORO REFRIG. (KORLOY) | 25 | 32 | 40 | 200 | |
| 12350170 | A25R-DCLNR-12 PORTAINSERTI CON FORO REFRIG. (KORLOY) | 25 | 32 | 40 | 200 | |
| 12350076 | A50U-DCLNL-16 PORTAINSERTI CON FORO REFRIG. (KORLOY) | 50 | 63 | 70 | 350 |
