- ZR706
ZAMUS STAR

Filtri
Carico filtri...
Disponibilità
Nessun filtro disponibile
Materiali da lavorare
| Codice | Descrizione | Diametro Lavoro (DL) | Numero Taglienti (Z) | Diametro Attacco (dc) | HRc | Lunghezza Utile (l) | Lunghezza (L) | Lunghezza (L1) | Raggio | Disp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12372919 | ZR7060600314 - ZAMUS STAR FRESA IN MD 6F D6,0/R0,3/6/14/50/6 | 6.0 | 6 | 6 | Fino a 55 | 6 | 50 | 14 | 0.3 | |
| 12372920 | ZR7060600514 - ZAMUS STAR FRESA IN MD 6F D6,0/R0,5/6/14/50/6 | 6.0 | 6 | 6 | Fino a 55 | 6 | 50 | 14 | 0.5 | |
| 12371824 | ZR7061201030 - ZAMUS STAR FRESA IN MD 6F D12,0/R1,0/12/30/75/12 | 12.0 | 6 | 12 | Fino a 55 | 12 | 75 | 30 | 1 | |
| 12371780 | ZR7060801024 - ZAMUS STAR FRESA IN MD 6F D8,0/R1,0/8/24/60/8 | 8.0 | 6 | 8 | Fino a 55 | 8 | 60 | 24 | 1 | |
| 12371823 | ZR7061200530 - ZAMUS STAR FRESA IN MD 6F D12,0/R0,5/12/30/75/12 | 12.0 | 6 | 12 | Fino a 55 | 12 | 75 | 30 | 0.5 | |
| 12371779 | ZR7060800524 - ZAMUS STAR FRESA IN MD 6F D8,0/R0,5/8/24/60/8 | 8.0 | 6 | 8 | Fino a 55 | 8 | 60 | 24 | 0.5 | |
| 12370809 | ZR7061001030 - ZAMUS STAR FRESA IN MD 6F D10,0/R1,0/10/30/70/10 | 10.0 | 6 | 10 | Fino a 55 | 10 | 70 | 30 | 1 | |
| 12370810 | ZR7061000530 - ZAMUS STAR FRESA IN MD 6F D10,0/R0,5/10/30/70/10 | 10.0 | 6 | 10 | Fino a 55 | 10 | 70 | 30 | 0.5 |
