- ZR736
ZAMUS STAR

Filtri
Carico filtri...
Disponibilità
Nessun filtro disponibile
Materiali da lavorare
| Codice | Descrizione | Diametro Lavoro (DL) | Numero Taglienti (Z) | Diametro Attacco (dc) | HRc | Lunghezza Utile (l) | Lunghezza (L) | Lunghezza (L1) | Raggio | Disp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59796991 | ZR73606010 - ZAMUS STAR FRESA IN MD 6F D6,0/R1,0/15/90/6 | 6.0 | 6 | 6 | Fino a 55 | 15 | 6 | 90 | 1 | |
| 36357158 | ZR73608010 - ZAMUS STAR FRESA IN MD 6F D8,0/R1,0/20/100/8 | 8.0 | 6 | 8 | Fino a 55 | 20 | 8 | 100 | 1 | |
| 12373087 | ZR73606005 - ZAMUS STAR FRESA IN MD 6F D6,0/R0,5/15/90/6 | 6.0 | 6 | 6 | Fino a 55 | 15 | 6 | 90 | 0.5 | |
| 12372056 | ZR73608005 - ZAMUS STAR FRESA IN MD 6F D8,0/R0,5/20/100/8 | 8.0 | 6 | 8 | Fino a 55 | 20 | 8 | 100 | 0.5 | |
| 12372058 | ZR73610005 - ZAMUS STAR FRESA IN MD 6F D10,0/R0,5/25/100/10 | 10.0 | 6 | 10 | Fino a 55 | 25 | 10 | 100 | 0.5 | |
| 12371910 | ZR73612010 - ZAMUS STAR FRESA IN MD 6F D12,0/R1,0/30/110/12 | 12.0 | 6 | 12 | Fino a 55 | 30 | 12 | 110 | 1 | |
| 12371908 | ZR73610010 - ZAMUS STAR FRESA IN MD 6F D10,0/R1,0/25/100/10 | 10.0 | 6 | 10 | Fino a 55 | 25 | 10 | 100 | 1 | |
| 12371909 | ZR73612005 - ZAMUS STAR FRESA IN MD 6F D12,0/R0,5/30/110/12 | 12.0 | 6 | 12 | Fino a 55 | 30 | 12 | 110 | 0.5 |
