- ZR736
ZAMUS STAR

Filtri
Caricamento filtri...
Disponibilità
Nessun filtro disponibile
| Codice | Descrizione | Diametro Lavoro (DL) | Numero Taglienti (Z) | Diametro Attacco (dc) | HRc | Lunghezza Utile (l) | Lunghezza (L) | Lunghezza (L1) | Raggio | Angolo/Elica | Inclinazione (y') BHTA | DN2 | Disp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12373087 | ZR73606005 - ZAMUS STAR FRESA IN MD 6F D6,0/R0,5/15/90/6 | 6 | 6 | 6 | Fino a 70 | 15 | 90 | 0.5 | 45 | 45 | |||
| 59796991 | ZR73606010 - ZAMUS STAR FRESA IN MD 6F D6,0/R1,0/15/90/6 | 6 | 6 | 6 | Fino a 70 | 15 | 90 | 1 | 45 | 45 | |||
| 12372056 | ZR73608005 - ZAMUS STAR FRESA IN MD 6F D8,0/R0,5/20/100/8 | 8 | 6 | 8 | Fino a 70 | 20 | 100 | 0.5 | 45 | 45 | |||
| 36357158 | ZR73608010 - ZAMUS STAR FRESA IN MD 6F D8,0/R1,0/20/100/8 | 8 | 6 | 8 | Fino a 70 | 20 | 100 | 1 | 45 | 45 | |||
| 12372058 | ZR73610005 - ZAMUS STAR FRESA IN MD 6F D10,0/R0,5/25/100/10 | 10 | 6 | 10 | Fino a 70 | 25 | 100 | 0.5 | 45 | 45 | |||
| 12371908 | ZR73610010 - ZAMUS STAR FRESA IN MD 6F D10,0/R1,0/25/100/10 | 10 | 6 | 10 | Fino a 70 | 25 | 100 | 1 | 45 | 45 | |||
| 12371909 | ZR73612005 - ZAMUS STAR FRESA IN MD 6F D12,0/R0,5/30/110/12 | 12 | 6 | 12 | Fino a 70 | 30 | 110 | 0.5 | 45 | 45 | |||
| 12371910 | ZR73612010 - ZAMUS STAR FRESA IN MD 6F D12,0/R1,0/30/110/12 | 12 | 6 | 12 | Fino a 70 | 30 | 110 | 1 | 45 | 45 |
