XOMT-PD

Filtri
Carico filtri...
Disponibilità
Nessun filtro disponibile
Materiali da lavorare
| Codice | Descrizione | Raggio | Diametro (d) | Spessore (t) | Diametro Foro (d1) | Lunghezza (L) | Disp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94465544 | XOMT090305 PD PC9540 INSERTI FORATURA MD | 0.5 | 9.6 | 3.3 | 3.4 | 8.4 | |
| 92373976 | XOMT15M508 PD UPC845 INSERTI FORATURA HRSA SPECIAL | 0.8 | 15.9 | 5.0 | 5.5 | 13.9 | |
| 85600862 | XOMT130406 PD PC9540 INSERTI FORATURA MD | 0.6 | 13.6 | 4.5 | 4.5 | 11.9 | |
| 83006187 | XOMT130406 PD UPC845 INSERTI FORATURA HRSA SPECIAL | 0.6 | 13.6 | 4.5 | 4.5 | 11.9 | |
| 64701979 | XOMT040204 PD UPC845 INSERTI FORATURA HRSA SPECIAL | 0.4 | 4.9 | 2.4 | 2.3 | 4.3 | |
| 59901477 | XOMT180508 PD PC3500 INSERTI FORATURA MD | 0.8 | 18.9 | 5.5 | 6.0 | 16.5 | |
| 53495616 | XOMT07T205 PD UPC845 INSERTI FORATURA HRSA SPECIAL | 0.5 | 7.8 | 2.8 | 2.8 | 6.9 | |
| 51923994 | XOMT040204 PD PC9540 INSERTI FORATURA MD | 0.4 | 4.9 | 2.4 | 2.3 | 4.3 | |
| 51154830 | XOMT07T205 PD PC9540 INSERTI FORATURA MD | 0.5 | 7.8 | 2.8 | 2.8 | 6.9 | |
| 47115413 | XOMT11T306 PD PC9540 INSERTI FORATURA MD | 0.6 | 11.4 | 4.0 | 4.0 | 10.0 | |
| 36484002 | XOMT15M508 PD PC9540 INSERTI FORATURA MD | 0.8 | 15.9 | 5.0 | 5.5 | 13.9 | |
| 35858758 | XOMT180508 PD PC9540 INSERTI FORATURA MD | 0.8 | 18.9 | 5.5 | 6.0 | 16.5 |
