XOMT-PD

Filtri
Carico filtri...
Disponibilità
Nessun filtro disponibile
Materiali da lavorare
| Codice | Descrizione | Raggio | Diametro (d) | Spessore (t) | Diametro Foro (d1) | Lunghezza (L) | Disp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33332473 | XOMT090305 PD UPC845 INSERTI FORATURA HRSA SPECIAL | 0.5 | 9.6 | 3.3 | 3.4 | 8.4 | |
| 14449140 | XOMT050204 PD PC9540 INSERTI FORATURA MD | 0.4 | 5.4 | 2.4 | 2.3 | 4.8 | |
| 13169330 | XOMT11T306 PD UPC845 INSERTI FORATURA HRSA SPECIAL | 0.6 | 11.4 | 4.0 | 4.0 | 10.0 | |
| 13189689 | XOMT060204 PD UPC845 INSERTI FORATURA HRSA SPECIAL | 0.4 | 5.8 | 2.5 | 2.5 | 6.6 | |
| 12791540 | XOMT060204 PD PC9540 INSERTI FORATURA MD | 0.4 | 5.8 | 2.5 | 2.5 | 6.6 | |
| 12727408 | XOMT050204 PD UPC845 INSERTI FORATURA HRSA SPECIAL | 0.4 | 5.4 | 2.4 | 2.3 | 4.8 | |
| 12367145 | XOMT180508 PD PC5300 INSERTI FORATURA MD | 0.8 | 18.9 | 5.5 | 6.0 | 16.5 | |
| 12367146 | XOMT180508 PD PC6510 INSERTI FORATURA MD | 0.8 | 18.9 | 5.5 | 6.0 | 16.5 | |
| 12367142 | XOMT15M508 PD PC6510 INSERTI FORATURA MD | 0.8 | 15.9 | 5.0 | 5.5 | 13.9 | |
| 12367141 | XOMT15M508 PD PC5300 INSERTI FORATURA MD | 0.8 | 15.9 | 5.0 | 5.5 | 13.9 | |
| 12367138 | XOMT130406 PD PC6510 INSERTI FORATURA MD | 0.6 | 13.6 | 4.5 | 4.5 | 11.9 | |
| 12367137 | XOMT130406 PD PC5300 INSERTI FORATURA MD | 0.6 | 13.6 | 4.5 | 4.5 | 11.9 |
