HRS
REAMER
Filtri
Carico filtri...
Disponibilità
Nessun filtro disponibile
Materiali da lavorare
| Codice | Descrizione | Diametro (d) | Numero Taglienti (Z) | Lunghezza (L1) | Lunghezza (L2) | D2 D.Gambo | L3 L.Scarico | Angolo/Elica° | Tolleranza | Disp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65677436 | HRS0202W NUDO ALESATORE IN MD | 2.02 | 4 | 12 | 50 | 4 | 22 | 7 | 0+0.004 | |
| 66098998 | HRS0700W NUDO ALESATORE IN MD | 7 | 6 | 30 | 100 | 8 | 60 | 7 | 0+0.005 | |
| 63304948 | HRS0450W NUDO ALESATORE IN MD | 4.5 | 6 | 25 | 80 | 6 | 45 | 7 | 0+0.004 | |
| 59987539 | HRS1003W NUDO ALESATORE IN MD | 10.03 | 6 | 35 | 110 | 10 | 70 | 7 | 0+0.005 | |
| 60449820 | HRS1199W NUDO ALESATORE IN MD | 11.99 | 6 | 40 | 120 | 12 | 80 | 7 | 0+0.005 | |
| 58641414 | HRS0250W NUDO ALESATORE IN MD | 2.5 | 4 | 16 | 60 | 4 | 26 | 7 | 0+0.004 | |
| 56228207 | HRS1202W NUDO ALESATORE IN MD | 12.02 | 6 | 40 | 120 | 12 | 80 | 7 | 0+0.005 | |
| 52971877 | HRS0797W NUDO ALESATORE IN MD | 7.97 | 6 | 33 | 100 | 8 | 65 | 7 | 0+0.005 | |
| 49273625 | HRS0200W NUDO ALESATORE IN MD | 2 | 4 | 12 | 50 | 4 | 22 | 7 | 0+0.004 | |
| 45976574 | HRS0300W NUDO ALESATORE IN MD | 3 | 6 | 18 | 65 | 4 | 30 | 7 | 0+0.004 | |
| 46860418 | HRS1005W NUDO ALESATORE IN MD | 10.05 | 6 | 35 | 110 | 10 | 70 | 7 | 0+0.005 | |
| 41734602 | HRS0503W NUDO ALESATORE IN MD | 5.03 | 6 | 25 | 80 | 6 | 40 | 7 | 0+0.004 |
