HRS
REAMER
Filtri
Carico filtri...
Disponibilità
Nessun filtro disponibile
Materiali da lavorare
| Codice | Descrizione | Diametro (d) | Numero Taglienti (Z) | Lunghezza (L1) | Lunghezza (L2) | D2 D.Gambo | L3 L.Scarico | Angolo/Elica° | Tolleranza | Disp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41292680 | HRS0297W NUDO ALESATORE IN MD | 2.97 | 6 | 18 | 65 | 4 | 30 | 7 | 0+0.004 | |
| 39844756 | HRS0799W NUDO ALESATORE IN MD | 7.99 | 6 | 33 | 100 | 8 | 65 | 7 | 0+0.005 | |
| 37553708 | HRS0201W NUDO ALESATORE IN MD | 2.01 | 4 | 12 | 50 | 4 | 22 | 7 | 0+0.004 | |
| 37975271 | HRS0650W NUDO ALESATORE IN MD | 6.5 | 6 | 30 | 100 | 8 | 60 | 7 | 0+0.005 | |
| 36126144 | HRS0397W NUDO ALESATORE IN MD | 3.97 | 6 | 20 | 75 | 4 | 35 | 7 | 0+0.004 | |
| 35181221 | HRS0403W NUDO ALESATORE IN MD | 4.03 | 6 | 20 | 75 | 4 | 35 | 7 | 0+0.004 | |
| 32869813 | HRS0198W NUDO ALESATORE IN MD | 1.98 | 4 | 12 | 50 | 4 | 22 | 7 | 0+0.004 | |
| 32326093 | HRS1198W NUDO ALESATORE IN MD | 11.98 | 6 | 40 | 120 | 12 | 80 | 7 | 0+0.005 | |
| 30035045 | HRS0303W NUDO ALESATORE IN MD | 3.03 | 6 | 18 | 65 | 4 | 30 | 7 | 0+0.004 | |
| 27179916 | HRS0999W NUDO ALESATORE IN MD | 9.99 | 6 | 35 | 110 | 10 | 70 | 7 | 0+0.005 | |
| 25290071 | HRS1203W NUDO ALESATORE IN MD | 12.03 | 6 | 40 | 120 | 12 | 80 | 7 | 0+0.005 | |
| 23943946 | HRS0301W NUDO ALESATORE IN MD | 3.01 | 6 | 18 | 65 | 4 | 30 | 7 | 0+0.004 |
