A.. DSKNR/L FORO LUBRIFICAZIONE

Filtri
Carico filtri...
Disponibilità
Nessun filtro disponibile
Materiali da lavorare
| Codice | Descrizione | Diametro (d) | Diametro minimo (d.min) | Lunghezza Utile (l) | Lunghezza (L) | Disp. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 97791017 | A25R-DSKNL-09 PORTAINSERTI CON FORO REFRIG. (KORLOY) | 25 | 32 | 40 | 200 | |
| 83236333 | A25R-DSKNR-09 PORTAINSERTI CON FORO REFRIG. (KORLOY) | 25 | 32 | 40 | 200 | |
| 12350654 | A32S-DSKNR-12 PORTAINSERTI CON FORO REFRIG. (KORLOY) | 32 | 40 | 50 | 250 | |
| 12350575 | A25R-DSKNL-12 PORTAINSERTI CON FORO REFRIG. (KORLOY) | 25 | 32 | 40 | 200 | |
| 12350491 | A25R-DSKNR-12 PORTAINSERTI CON FORO REFRIG. (KORLOY) | 25 | 32 | 40 | 200 | |
| 12350263 | A40T-DSKNL-12 PORTAINSERTI CON FORO REFRIG. (KORLOY) | 40 | 50 | 60 | 300 | |
| 12350180 | A40T-DSKNR-12 PORTAINSERTI CON FORO REFRIG. (KORLOY) | 40 | 50 | 60 | 300 | |
| 12350101 | A32S-DSKNL-12 PORTAINSERTI CON FORO REFRIG. (KORLOY) | 32 | 40 | 50 | 250 |
