ADHT-MA

Filtri
Carico filtri...
Disponibilità
Nessun filtro disponibile
Materiali da lavorare
| Codice | Descrizione | Raggio | Diametro (d) | Diametro Foro (d1) | Lunghezza (L) | Spessore (t) | Pianetto (Lz) | Disp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67464471 | ADHT120404PEFR MA H05 INSERTI FRESATURA ALLUMINIO | 0.4 | 7.813 | 3.4 | 14.5 | 4.824 | ||
| 66081218 | ADHT170608PEFR MA H05 INSERTI FRESATURA ALLUMINIO | 0.8 | 10.843 | 4.5 | 19.665 | 6.529 | ||
| 59499531 | ADHT170608PEFR MA PD1010 INSERTI FRESATURA ALLUMINIO | 0.8 | 10.843 | 4.5 | 19.665 | 6.529 | ||
| 50900039 | ADHT10T304PEFR MA H05 INSERTI FRESATURA ALLUMINIO | 0.4 | 6.424 | 2.8 | 11.7 | 3.819 | ||
| 39803028 | ADHT120408PEFR MA H05 INSERTI FRESATURA ALLUMINIO | 0.8 | 7.813 | 3.4 | 14.5 | 4.824 | ||
| 30762315 | ADHT170608PEFR MA H05+DLT INSERTO MD | 0.8 | 10.843 | 4.5 | 19.665 | 6.529 |
