APMT-MM

Filtri
Carico filtri...
Disponibilità
Nessun filtro disponibile
Materiali da lavorare
| Codice | Descrizione | Raggio | Diametro (d) | Diametro Foro (d1) | Lunghezza (L) | Spessore (t) | Pianetto (Lz) | Disp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12358054 | APMT0903PDSR MM PC3700 INSERTI FRESATURA MD | - | 6.21 | 2.8 | 9.4 | 3.6 | ||
| 12358048 | APMT0903PDSR MM NC5330 INSERTI FRESATURA MD | - | 6.21 | 2.8 | 9.4 | 3.6 | ||
| 12358049 | APMT0903PDSR MM PC2505 INSERTI FRESATURA MD | - | 6.21 | 2.8 | 9.4 | 3.6 | ||
| 12358032 | APMT090308PDSR MM PC3700 INSERTI FRESATURA MD | 0.8 | 6.21 | 2.8 | 9.4 | 3.6 | ||
| 12358033 | APMT090308PDSR MM PC5300 INSERTI FRESATURA MD | 0.8 | 6.21 | 2.8 | 9.4 | 3.6 | ||
| 12358036 | APMT090312R MM PC5300 INSERTI FRESATURA MD | 1.2 | 6.21 | 2.8 | 9.4 | 3.6 | ||
| 12358039 | APMT090316R MM PC5300 INSERTI FRESATURA MD | 1.6 | 6.21 | 2.8 | 9.4 | 3.6 | ||
| 12358042 | APMT090320R MM PC5300 INSERTI FRESATURA MD | 2.0 | 6.21 | 2.8 | 9.4 | 3.6 | ||
| 12358023 | APMT0602PDSR MM PC5400 INSERTI FRESATURA MD | - | 4.24 | 2 | 6 | 2.6 | ||
| 12358024 | APMT0602PDSR MM PC6510 INSERTI FRESATURA MD | - | 4.24 | 2 | 6 | 2.6 | ||
| 12358025 | APMT0602PDSR MM PC9530 INSERTI FRESATURA MD | - | 4.24 | 2 | 6 | 2.6 | ||
| 12358010 | APMT060216R MM PC5400 INSERTI FRESATURA MD | 1.6 | 4.24 | 2 | 6 | 2.6 |
