APMT-MM

Filtri
Carico filtri...
Disponibilità
Nessun filtro disponibile
Materiali da lavorare
| Codice | Descrizione | Raggio | Diametro (d) | Diametro Foro (d1) | Lunghezza (L) | Spessore (t) | Pianetto (Lz) | Disp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12358010 | APMT060216R MM PC5400 INSERTI FRESATURA MD | 1.6 | 4.24 | 2 | 6 | 2.6 | ||
| 12358017 | APMT0602PDSR MM NC5330 INSERTI FRESATURA MD | - | 4.24 | 2 | 6 | 2.6 | ||
| 12358021 | APMT0602PDSR MM PC3700 INSERTI FRESATURA MD | - | 4.24 | 2 | 6 | 2.6 | ||
| 12358022 | APMT0602PDSR MM PC5300 INSERTI FRESATURA MD | - | 4.24 | 2 | 6 | 2.6 | ||
| 12358001 | APMT060208PDSR MM PC5300 INSERTI FRESATURA MD | 0.8 | 4.24 | 2 | 6 | 2.6 | ||
| 12358002 | APMT060208PDSR MM PC5400 INSERTI FRESATURA MD | 0.8 | 4.24 | 2 | 6 | 2.6 | ||
| 12358003 | APMT060212R MM NC5330 INSERTI FRESATURA MD | 1.2 | 4.24 | 2 | 6 | 2.6 | ||
| 12357996 | APMT060202PDSR MM PC3700 INSERTI FRESATURA MD | 0.2 | 4.24 | 2 | 6 | 2.6 | ||
| 12357997 | APMT060208PDSR MM NC5330 INSERTI FRESATURA MD | 0.8 | 4.24 | 2 | 6 | 2.6 | ||
| 12358000 | APMT060208PDSR MM PC3700 INSERTI FRESATURA MD | 0.8 | 4.24 | 2 | 6 | 2.6 | ||
| 11647023 | APMT11T312PDSR MM PC5535 INSERTI FRESATURA MD | 1.2 | 6.467 | 2.85 | 11.2 | 3.6 | ||
| 11708103 | APMT090308PDSR MM PC5535 INSERTI FRESATURA MD | 0.8 | 6.21 | 2.8 | 9.4 | 3.6 |
