LBH-KH

Filtri
Carico filtri...
Disponibilità
Nessun filtro disponibile
Materiali da lavorare
| Codice | Descrizione | Raggio | Diametro (d) | Diametro Foro (d1) | Lunghezza (L) | Spessore (t) | Pianetto (Lz) | Disp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97382430 | LBH260 KH PC2010 INSERTI FRESATURA MD | 13 | 26 | 18.5 | 6.0 | |||
| 87797656 | LBH260 KH PC2005 INSERTI FRESATURA MD | 13 | 26 | 18.5 | 6.0 | |||
| 76956909 | LBH300 KH PC2005 INSERTI FRESATURA MD | 15 | 30 | 23.5 | 7.0 | |||
| 70764011 | LBH300 KH PC2010 INSERTI FRESATURA MD | 15 | 30 | 23.5 | 7.0 | |||
| 66181914 | LBH170 KH PC2005 INSERTI FRESATURA MD | 8.5 | 17 | 12 | 4.0 | |||
| 32712110 | LBH130 KH PC2010 INSERTI FRESATURA MD | 6.5 | 13 | 10.0 | 3.0 | |||
| 26866308 | LBH210 KH PC2005 INSERTI FRESATURA MD | 10.5 | 21 | 15 | 5.0 | |||
| 26138370 | LBH210 KH PC2010 INSERTI FRESATURA MD | 10.5 | 21 | 15 | 5.0 | |||
| 24268885 | LBH170 KH PC2010 INSERTI FRESATURA MD | 8.5 | 17 | 12 | 4.0 | |||
| 19653294 | LBH130 KH PC2005 INSERTI FRESATURA MD | 6.5 | 13 | 10.0 | 3.0 | |||
| 12362212 | LBH320 KH PC2005 INSERTI FRESATURA MD | 16.0 | 32 | 23.5 | 7.0 | |||
| 12362213 | LBH320 KH PC2010 INSERTI FRESATURA MD | 16.0 | 32 | 23.5 | 7.0 |
