A.. PDUNR/L FORO LUBRIFICAZIONE
Filtri
Carico filtri...
Disponibilità
Nessun filtro disponibile
Materiali da lavorare
| Codice | Descrizione | Diametro (d) | Diametro minimo (d.min) | Lunghezza Utile (l) | Lunghezza (L) | Disp. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 94362301 | A40T-PDUNR-15 PORTAINSERTI CON FORO REFRIG. (PALEARI) | 40 | 50 | 56 | 300 | |
| 83992038 | A50U-PDUNL-15 PORTAINSERTI CON FORO REFRIG. (PALEARI) | 50 | 63 | 63 | 350 | |
| 77923982 | A32S-PDUNR-15 PORTAINSERTI CON FORO REFRIG. (PALEARI) | 32 | 40 | 48 | 250 | |
| 64851728 | A40T-PDUNL-15 PORTAINSERTI CON FORO REFRIG. (PALEARI) | 40 | 50 | 56 | 300 | |
| 47673098 | A25R-PDUNR-15 PORTAINSERTI CON FORO REFRIG. (PALEARI) | 25 | 32 | 45 | 200 | |
| 46523565 | A32S-PDUNL-15 PORTAINSERTI CON FORO REFRIG. (PALEARI) | 32 | 40 | 48 | 250 | |
| 46286254 | A25R-PDUNL-15 PORTAINSERTI CON FORO REFRIG. (PALEARI) | 25 | 32 | 45 | 200 | |
| 42070922 | A32S-PDUNL-11N PORTAINSERTI CON FORO REFRIG. (KORLOY) | 32 | 40 | 50 | 250 | |
| 14256366 | A50U-PDUNR-15 PORTAINSERTI CON FORO REFRIG. (PALEARI) | 50 | 63 | 63 | 350 |
