VBGT-MU

Filtri
Carico filtri...
Disponibilità
Nessun filtro disponibile
Materiali da lavorare
| Codice | Descrizione | Forma | Raggio | Diametro (d) | Spessore (t) | Lunghezza (L) | Diametro Foro (d1) | Disp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90487332 | VBGT160408 MU UPC810 INSERTI TORNITURA HRSA SPECIAL | VB (35') | 0.8 | 9.525 | 4.76 | 16.5 | 4.4 | |
| 65272673 | VBGT160412 MU UNC805 INSERTI TORNITURA HRSA SPECIAL | VB (35') | 1.2 | 9.525 | 4.76 | 16.5 | 4.4 | |
| 47461659 | VBGT160408 MU UNC805 INSERTI TORNITURA HRSA SPECIAL | VB (35') | 0.8 | 9.525 | 4.76 | 16.5 | 4.4 | |
| 29650645 | VBGT160404 MU UNC805 INSERTI TORNITURA HRSA SPECIAL | VB (35') | 0.4 | 9.525 | 4.76 | 16.5 | 4.4 | |
| 28611065 | VBGT160412 MU UPC810 INSERTI TORNITURA HRSA SPECIAL | VB (35') | 1.2 | 9.525 | 4.76 | 16.5 | 4.4 | |
| 13092161 | VBGT160404 MU UPC810 INSERTI TORNITURA HRSA SPECIAL | VB (35') | 0.4 | 9.525 | 4.76 | 16.5 | 4.4 |
