CCGW-CBN

Filtri

Carico filtri...
Disponibilità
Codice Descrizione Forma Raggio Diametro (d) Spessore (t) Lunghezza (L) Diametro Foro (d1) Disp.
12208667 2NU-CCGW060202F DNC100 INSERTI TORNITURA CBN
96699440 2NU-CCGW060204 DNC350 INSERTI TORNITURA CBN CC (80') 0.4 6.35 2.38 6.5 2.8
90809882 2NU-CCGW060202T DNC250 INSERTI TORNITURA CBN CC (80') 0.2 6.35 2.38 6.5 2.8
89107399 2NU-CCGW09T308W DB7000 INSERTI TORNITURA CBN CC (80') 0.8 9.525 3.97 9.7 4.4
86849011 2NU-CCGW09T304 DNC350 INSERTI TORNITURA CBN CC (80') 0.4 9.525 3.97 9.7 4.4
83796786 2NU-CCGW060204T DNC250 INSERTI TORNITURA CBN CC (80') 0.4 6.35 2.38 6.5 2.8
78147609 2NU-CCGW060208 DNC250 INSERTI TORNITURA CBN CC (80') 0.8 6.35 2.38 6.5 2.8
77562661 2NU-CCGW060204F DNC250 INSERTI TORNITURA CBN CC (80') 0.4 6.35 2.38 6.5 2.8
77028615 2NU-CCGW060208 DNC350 INSERTI TORNITURA CBN CC (80') 0.8 6.35 2.38 6.5 2.8
69099077 2NU-CCGW09T304 DBN700A INSERTI TORNITURA CBN CC (80') 0.4 9.525 3.97 9.7 4.4
64816384 2NU-CCGW09T308 DBN700A INSERTI TORNITURA CBN CC (80') 0.8 9.525 3.97 9.7 4.4
64435541 2NU-CCGW060204W DNC250 INSERTI TORNITURA CBN CC (80') 0.4 6.35 2.38 6.5 2.8
62016460 2NU-CCGW09T304 DBN250 INSERTI TORNITURA CBN CC (80') 0.4 9.525 3.97 9.7 4.4
60676210 2NU-CCGW09T304W DNC250 INSERTI TORNITURA CBN CC (80') 0.4 9.525 3.97 9.7 4.4
60534168 2NU-CCGW09T308 DBN250 INSERTI TORNITURA CBN CC (80') 0.8 9.525 3.97 9.7 4.4
59692422 2NU-CCGW09T304 DB7000 INSERTI TORNITURA CBN CC (80') 0.4 9.525 3.97 9.7 4.4
58725286 2NU-CCGW09T302 DNC250 INSERTI TORNITURA CBN CC (80') 0.2 9.525 3.97 9.7 4.4
57231223 2NU-CCGW060202 DB2000 INSERTI TORNITURA CBN CC (80') 0.2 6.35 2.38 6.5 2.8
54778015 2NU-CCGW120408 DB7000 INSERTI TORNITURA CBN CC (80') 0.8 12.7 4.76 12.9 5.5
52090919 2NU-CCGW09T308 DB7000 INSERTI TORNITURA CBN CC (80') 0.8 9.525 3.97 9.7 4.4
45727132 2NU-CCGW09T304 DNC100 INSERTI TORNITURA CBN CC (80') 0.4 9.525 3.97 9.7 4.4
40914272 2NU-CCGW060208 DB1000 INSERTI TORNITURA CBN CC (80') 0.8 6.35 2.38 6.5 2.8
40071148 2NU-CCGW09T304 DNC300 INSERTI TORNITURA CBN CC (80') 0.4 9.525 3.97 9.7 4.4
39300330 2NU-CCGW09T308 DB1000 INSERTI TORNITURA CBN CC (80') 0.8 9.525 3.97 9.7 4.4
35379820 2NU-CCGW09T308 DBN500 INSERTI TORNITURA CBN CC (80') 0.8 9.525 3.97 9.7 4.4
35027279 2NU-CCGW060208T DNC250 INSERTI TORNITURA CBN CC (80') 0.8 6.35 2.38 6.5 2.8
34823174 2NU-CCGW060204 DB2000 INSERTI TORNITURA CBN CC (80') 0.4 6.35 2.38 6.5 2.8
30882868 2NU-CCGW09T312 DBN350 INSERTI TORNITURA CBN CC (80') 1.2 9.525 3.97 9.7 4.4
26165446 2NU-CCGW060208 DB7000 INSERTI TORNITURA CBN CC (80') 0.8 6.35 2.38 6.5 2.8
23361836 2NU-CCGW060208 DB2000 INSERTI TORNITURA CBN CC (80') 0.8 6.35 2.38 6.5 2.8
23103258 2NU-CCGW060204 DBN500 INSERTI TORNITURA CBN
21777493 2NU-CCGW060208W DNC250 INSERTI TORNITURA CBN CC (80') 0.8 6.35 2.38 6.5 2.8
19344519 2NU-CCGW09T308T DNC250 INSERTI TORNITURA CBN CC (80') 0.8 9.525 3.97 9.7 4.4
18419364 2NU-CCGW060202 DNC250 INSERTI TORNITURA CBN CC (80') 0.2 6.35 2.38 6.5 2.8
16032613 2NU-CCGW060204 DB7000 INSERTI TORNITURA CBN CC (80') 0.4 6.35 2.38 6.5 2.8
15122906 2NU-CCGW09T304T DNC250 INSERTI TORNITURA CBN CC (80') 0.4 9.525 3.97 9.7 4.4
12357613 2NU-CCGW09T308 DNC250 INSERTI TORNITURA CBN CC (80') 0.8 9.525 3.97 9.7 4.4
12357614 2NU-CCGW09T308 DNC350 INSERTI TORNITURA CBN CC (80') 0.8 9.525 3.97 9.7 4.4
12357615 2NU-CCGW09T308W DNC250 INSERTI TORNITURA CBN CC (80') 0.8 9.525 3.97 9.7 4.4
12357605 2NU-CCGW09T304 DB2000 INSERTI TORNITURA CBN CC (80') 0.4 9.525 3.97 9.7 4.4
12357607 2NU-CCGW09T304 DBN300 INSERTI TORNITURA CBN CC (80') 0.4 9.525 3.97 9.7 4.4
12357608 2NU-CCGW09T304 DBN350 INSERTI TORNITURA CBN CC (80') 0.4 9.525 3.97 9.7 4.4
12357609 2NU-CCGW09T304 DNC250 INSERTI TORNITURA CBN CC (80') 0.4 9.525 3.97 9.7 4.4
12357610 2NU-CCGW09T308 DB2000 INSERTI TORNITURA CBN CC (80') 0.8 9.525 3.97 9.7 4.4
12357603 2NU-CCGW060204 DNC250 INSERTI TORNITURA CBN CC (80') 0.4 6.35 2.38 6.5 2.8