DCGW-CBN

Filtri

Carico filtri...
Disponibilità
Codice Descrizione Forma Raggio Diametro (d) Spessore (t) Lunghezza (L) Diametro Foro (d1) Disp.
12357646 2NU-DCGW11T308 DBN350 INSERTI TORNITURA CBN DC (55') 0.8 9.525 3.97 11.6 4.4
12357647 2NU-DCGW11T308 DNC250 INSERTI TORNITURA CBN DC (55') 0.8 9.525 3.97 11.6 4.4
12357648 2NU-DCGW11T308 DNC350 INSERTI TORNITURA CBN DC (55') 0.8 9.525 3.97 11.6 4.4
12357649 2NU-DCGW11T308WG DNC100 INSERTI TORNITURA CBN DC (55') 0.8 9.525 3.97 11.6 4.4
12357641 2NU-DCGW11T304 DNC250 INSERTI TORNITURA CBN DC (55') 0.4 9.525 3.97 11.6 4.4
12357642 2NU-DCGW11T304 DNC350 INSERTI TORNITURA CBN DC (55') 0.4 9.525 3.97 11.6 4.4
12357643 2NU-DCGW11T308 DB2000 INSERTI TORNITURA CBN DC (55') 0.8 9.525 3.97 11.6 4.4
12357640 2NU-DCGW11T304 DBN350 INSERTI TORNITURA CBN DC (55') 0.4 9.525 3.97 11.6 4.4
12357632 2NU-DCGW070204 DNC250 INSERTI TORNITURA CBN DC (55') 0.4 6.35 2.38 7.8 2.8
12357633 2NU-DCGW070208 DNC250 INSERTI TORNITURA CBN DC (55') 0.8 6.35 2.38 7.8 2.8
12357634 2NU-DCGW11T302 DB2000 INSERTI TORNITURA CBN DC (55') 0.2 9.525 3.97 11.6 4.4
12357637 2NU-DCGW11T304 DB2000 INSERTI TORNITURA CBN