VCGW-CBN

Filtri
Carico filtri...
Disponibilità
Nessun filtro disponibile
Materiali da lavorare
| Codice | Descrizione | Forma | Raggio | Diametro (d) | Spessore (t) | Lunghezza (L) | Diametro Foro (d1) | Disp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70064358 | 2NU-VCGW160408 DNC250 INSERTI TORNITURA CBN | VC (35') | 0.8 | 9.525 | 4.76 | 16.5 | 4.4 | |
| 55428236 | 2NU-VCGW160404T DNC250 INSERTI TORNITURA CBN | VC (35') | 0.4 | 9.525 | 4.76 | 16.5 | 4.4 | |
| 51510460 | 2NU-VCGW160408 DNC350 INSERTI TORNITURA CBN | VC (35') | 0.8 | 9.525 | 4.76 | 16.5 | 4.4 | |
| 49337137 | 2NU-VCGW160404 DNC250 INSERTI TORNITURA CBN | VC (35') | 0.4 | 9.525 | 4.76 | 16.5 | 4.4 | |
| 31346171 | 2NU-VCGW160404 DB2000 INSERTI TORNITURA CBN | VC (35') | 0.4 | 9.525 | 4.76 | 16.5 | 4.4 | |
| 27304511 | 2NU-VCGW160404F DNC250 INSERTI TORNITURA CBN | VC (35') | 0.4 | 9.525 | 4.76 | 16.5 | 4.4 | |
| 25270502 | 2NU-VCGW160408 DB2000 INSERTI TORNITURA CBN | VC (35') | 0.8 | 9.525 | 4.76 | 16.5 | 4.4 | |
| 17806783 | 2NU-VCGW160408 DNC100 INSERTI TORNITURA CBN | VC (35') | 0.8 | 9.525 | 4.76 | 16.5 | 4.4 | |
| 12357673 | 2NU-VCGW160404 DNC350 INSERTI TORNITURA CBN | VC (35') | 0.4 | 9.525 | 4.76 | 16.5 | 4.4 |
