SNGN-CERAMICO
Filtri
Carico filtri...
Disponibilità
Nessun filtro disponibile
Materiali da lavorare
| Codice | Descrizione | Forma | Raggio | Diametro (d) | Lunghezza (L) | Spessore (t) | Diametro Foro (d1) | Disp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75769583 | SNGN120416E040 CSN50 INSERTI TORNITURA CERAMICI | SN (90') | 1.6 | 12.7 | 12.7 | 4.76 | ||
| 63470031 | SNGN120416E040 CSN40 INSERTI TORNITURA CERAMICI | SN (90') | 1.6 | 12.7 | 12.7 | 4.76 | ||
| 12363317 | SNGN120408E040 CAT30 INSERTI TORNITURA CERAMICI | SN (90') | 0.8 | 12.7 | 12.7 | 4.76 | ||
| 12363324 | SNGN120416E040 CAT30 INSERTI TORNITURA CERAMICI | SN (90') | 1.6 | 12.7 | 12.7 | 4.76 | ||
| 12363311 | SNGN090416E040 CAT30 INSERTI TORNITURA CERAMICI | SN (90') | 1.6 | 9.52 | 9.52 | 4.76 | ||
| 12363316 | SNGN120408E040 CAT10 INSERTI TORNITURA CERAMICI | SN (90') | 0.8 | 12.7 | 12.7 | 4.76 |
