VNGA-CERAMICO
Filtri
Carico filtri...
Disponibilità
Nessun filtro disponibile
Materiali da lavorare
| Codice | Descrizione | Forma | Raggio | Diametro (d) | Lunghezza (L) | Spessore (t) | Diametro Foro (d1) | Disp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76094378 | VNGA160408E040 CAT30MC INSERTI TORNITURA CERAMICI | VN (35') | 0.8 | 9.525 | 16.6 | 4.76 | 3.81 | |
| 47970653 | VNGA160408E040 CAT30C INSERTI TORNITURA CERAMICI | VN (35') | 0.8 | 9.525 | 16.6 | 4.76 | 3.81 | |
| 43019472 | VNGA160404E040 CAT10 INSERTI TORNITURA CERAMICI | VN (35') | 0.4 | 9.525 | 16.6 | 4.76 | 3.81 | |
| 30159639 | VNGA160408E040 CAT10C INSERTI TORNITURA CERAMICI | VN (35') | 0.8 | 9.525 | 16.6 | 4.76 | 3.81 | |
| 12366357 | VNGA160408E040 CAT10 INSERTI TORNITURA CERAMICI | VN (35') | 0.8 | 9.525 | 16.6 | 4.76 | 3.81 | |
| 12366358 | VNGA160408E040 CAT30 INSERTI TORNITURA CERAMICI | VN (35') | 0.8 | 9.525 | 16.6 | 4.76 | 3.81 |
