HSK-TRILO
Filtri
Carico filtri...
Disponibilità
Nessun filtro disponibile
Materiali da lavorare
| Codice | Descrizione | Diametro (D) | Lunghezza (L) | MAX RPM | Disp. |
|---|---|---|---|---|---|
| 88939561 | HSK100A-TRILO8-120 RIDUZIONE HSK100A - TRILO | 80 | 120 | 25000 | |
| 84873557 | HSK100A-TRILO4-090 RIDUZIONE HSK100A - TRILO | 40 | 90 | 25000 | |
| 76522483 | HSK63A-TRILO4-80 RIDUZIONE HSK63A - TRILO | 40 | 80 | 25000 | |
| 57224096 | HSK100A-TRILO6-090 RIDUZIONE HSK100A - TRILO | ||||
| 49625271 | HSK100A-TRILO5-100 RIDUZIONE HSK100A - TRILO | 50 | 100 | 25000 | |
| 43740150 | HSK100A-TRILO10-155 RIDUZIONE HSK100A - TRILO | 100 | 155 | 25000 | |
| 42669411 | HSK100A-TRILO6-150 RIDUZIONE HSK100A - TRILO | ||||
| 42626789 | HSK100A-TRILO6-110 RIDUZIONE HSK100A - TRILO | 63 | 110 | 25000 | |
| 36639392 | HSK100A-TRILO4-090 RIDUZIONE HSK100A - TRILO | ||||
| 27713524 | HSK100A-TRILO5-100 RIDUZIONE HSK100A - TRILO | ||||
| 20616422 | HSK100A-TRILO8-120 RIDUZIONE HSK100A - TRILO | ||||
| 13273732 | HSK63A-TRILO5-90 RIDUZIONE HSK63A - TRILO | 50 | 90 | 25000 |
