HSK-TRILO
Filtri
Caricamento filtri...
Disponibilità
Nessun filtro disponibile
| Codice | Descrizione | Range di staffaggio | Diametro Attacco (dc) DCONS-MS (CIL) | Lunghezza (L) OAL | Diametro (D) | Tipo Accacco | Disp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43740150 | HSK100A-TRILO10-155 RIDUZIONE HSK100A - TRILO | 25.000 | 155 | 100 | TRILO8 | ||
| 84873557 | HSK100A-TRILO4-090 RIDUZIONE HSK100A - TRILO | 25.000 | 90 | 40 | TRILO8 | ||
| 49625271 | HSK100A-TRILO5-100 RIDUZIONE HSK100A - TRILO | 25.000 | 100 | 50 | TRILO8 | ||
| 42626789 | HSK100A-TRILO6-110 RIDUZIONE HSK100A - TRILO | 25.000 | 110 | 63 | TRILO8 | ||
| 88939561 | HSK100A-TRILO8-120 RIDUZIONE HSK100A - TRILO | 25.000 | 120 | 80 | TRILO8 | ||
| 76522483 | HSK63A-TRILO4-80 RIDUZIONE HSK63A - TRILO | 25.000 | 80 | 40 | TRILO8 | ||
| 13273732 | HSK63A-TRILO5-90 RIDUZIONE HSK63A - TRILO | 25.000 | 90 | 50 | TRILO8 |
