SNEX ANN MM (45')

Filtri
Carico filtri...
Disponibilità
Nessun filtro disponibile
Materiali da lavorare
| Codice | Descrizione | Raggio | Diametro (d) | Diametro Foro (d1) | Lunghezza (L) | Spessore (t) | Pianetto (Lz) | Disp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75813101 | SNEX1206ANN MM PC9530 INSERTI FRESATURA MD | - | 12.7 | 4.5 | 12.7 | 6.35 | 1.56 | |
| 74991733 | SNEX1206ANN MM CN2500 INSERTI FRESATURA CERMET | - | 12.7 | 4.5 | 12.7 | 6.35 | 1.56 | |
| 53029532 | SNEX1206ANN MM PC3700 INSERTI FRESATURA MD | - | 12.7 | 4.5 | 12.7 | 6.35 | 1.56 | |
| 21775556 | SNEX1507ANN MM PC5400 INSERTI FRESATURA MD | - | 15875 | 5.6 | 15875 | 7.94 | 3.16 | |
| 12363282 | SNEX1206ANN MM PC5400 INSERTI FRESATURA MD | - | 12.7 | 4.5 | 12.7 | 6.35 | 1.56 | |
| 11660956 | SNEX1206ANN MM PC5300 INSERTI FRESATURA MD | - | 12.7 | 4.5 | 12.7 | 6.35 | 1.56 |
