WIDIN - VGCM
HSSE TAP
Filtri
Carico filtri...
Disponibilità
Nessun filtro disponibile
Materiali da lavorare
| Codice | Descrizione | Diametro Lavoro Maschio (DLM) | Tipo Maschio | Tolleranza | Diametro Attacco (dc) | Rivestimento | Imbocco | Con/Senza Fori | Lunghezza Utile (l) | Lunghezza (L) | QM | PREFORO | Lunghezza (L2) | Disp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12349287 | VGCM1212550 MASCHIO MF12/1,25 6H | MF12x1.25 | Foro Passante | 6H | 9 | TiCN | 5 | 22 | 100 | |||||
| 12349273 | VGCM0407050 MASCHIO M4/0,7 6H | M4x0.70 | Foro Passante | 6H | 4.5 | TiCN | 5 | 13 | 63 | |||||
| 12349232 | VGCM1217515 MASCHIO M12/1,75 6H | M12x1.75 | Foro Passante | 6H | 9 | TiCN | 1.5 | 24 | 110 | |||||
| 12349219 | VGCM0610015 MASCHIO MF6/1,0 6H | MF6x1.00 | Foro Passante | 6H | 6 | TiCN | 1.5 | 17 | 80 | |||||
| 12349194 | VGCM2415050 MASCHIO MF24/1,5 6H | MF24x1.50 | Foro Passante | 6H | 18 | TiCN | 5 | 27 | 140 | |||||
| 12349146 | VGCM2430015 MASCHIO M24/3,0 6H | M24x3.00 | Foro Passante | 6H | 18 | TiCN | 1.5 | 34 | 160 | |||||
| 12349065 | VGCM0305050 MASCHIO M3/0,5 6H | M3x0.50 | Foro Passante | 6H | 3.5 | TiCN | 5 | 11 | 56 | |||||
| 12349042 | VGCM2015015 MASCHIO MF20/1,5 6H | MF20x1.50 | Foro Passante | 6H | 16 | TiCN | 1.5 | 25 | 125 | |||||
| 12349008 | VGCM0508015 MASCHIO M5/0,8 6H | M5x0.80 | Foro Passante | 6H | 6 | TiCN | 1.5 | 15 | 70 | |||||
| 12348984 | VGCM2225050 MASCHIO M22/2,5 6H | M22x2.50 | Foro Passante | 6H | 18 | TiCN | 5 | 32 | 140 | |||||
| 12348988 | VGCM1615015 MASCHIO MF16/1,5 6H | MF16x1.50 | Foro Passante | 6H | 12 | TiCN | 1.5 | 22 | 100 | |||||
| 12348968 | VGCM1217550 MASCHIO M12/1,75 6H | M12x1.75 | Foro Passante | 6H | 9 | TiCN | 5 | 24 | 110 | |||||
| 12348954 | VGCM0610050 MASCHIO M6/1,0 6H | M6x1.00 | Foro Passante | 6H | 6 | TiCN | 5 | 17 | 80 | |||||
| 12348899 | VGCM0812515 MASCHIO M8/1,25 6H | M8x1.25 | Foro Passante | 6H | 8 | TiCN | 1.5 | 20 | 90 | |||||
| 12348874 | VGCM2430050 MASCHIO M24/3,0 6H | M24x3.00 | Foro Passante | 6H | 18 | TiCN | 5 | 34 | 160 | |||||
| 12348878 | VGCM1620050 MASCHIO M16/2,0 6H | M16x2.00 | Foro Passante | 6H | 12 | TiCN | 5 | 27 | 110 | |||||
| 12348847 | VGCM0407015 MASCHIO M4/0,7 6H | M4x0.70 | Foro Passante | 6H | 4.5 | TiCN | 1.5 | 13 | 63 | |||||
| 12348824 | VGCM2215050 MASCHIO MF22/1,5 6H | MF22x1.50 | Foro Passante | 6H | 18 | TiCN | 5 | 25 | 125 | |||||
| 12348799 | VGCM1015015 MASCHIO M10/1,5 6H | M10x1.50 | Foro Passante | 6H | 10 | TiCN | 1.5 | 22 | 100 | |||||
| 12348745 | VGCM0508050 MASCHIO M5/0,8 6H | M5x0.80 | Foro Passante | 6H | 6 | TiCN | 5 | 15 | 70 | |||||
| 12348717 | VGCM2420050 MASCHIO MF24/2,0 6H | MF24x2.00 | Foro Passante | 6H | 18 | TiCN | 5 | 27 | 140 | |||||
| 12348722 | VGCM1615050 MASCHIO MF16/1,5 6H | MF16x1.50 | Foro Passante | 6H | 12 | TiCN | 5 | 22 | 100 | |||||
| 12348703 | VGCM1415015 MASCHIO MF14/1,5 6H | MF14x1.50 | Foro Passante | 6H | 11 | TiCN | 1.5 | 22 | 100 | |||||
| 12348692 | VGCM1210050 MASCHIO MF12/1,0 6H | MF12x1.00 | Foro Passante | 6H | 9 | TiCN | 5 | 18 | 100 | |||||
| 12348669 | VGCM1815015 MASCHIO MF18/1,5 6H | MF18x1.50 | Foro Passante | 6H | 14 | TiCN | 1.5 | 25 | 110 | |||||
| 12348636 | VGCM0812550 MASCHIO M8/1,25 6H | M8x1.25 | Foro Passante | 6H | 8 | TiCN | 5 | 20 | 90 | |||||
| 12348635 | VGCM0305015 MASCHIO M3/0,5 6H | M3x0.50 | Foro Passante | 6H | 3.5 | TiCN | 1.5 | 11 | 56 | |||||
| 12348607 | VGCM2025050 MASCHIO M20/2,5 6H | M20x2.50 | Foro Passante | 6H | 16 | TiCN | 5 | 32 | 140 | |||||
| 12348612 | VGCM1825050 MASCHIO M18/2,5 6H | M18x2.50 | Foro Passante | 6H | 14 | TiCN | 5 | 30 | 125 |
