TPD-CM CUSPIDE PER INOX

Filtri
Carico filtri...
Disponibilità
Nessun filtro disponibile
Materiali da lavorare
| Codice | Descrizione | Diametro Lavoro (DL) | Altezza (H) | Altezza (h) | Smusso (S) | Smusso Secondario (S1) | Disp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12365701 | TPD2200CM PC330N CUSPIDE IN MD | 22.0 | 11.4 | 3.52 | |||
| 12365693 | TPD2150CM PC330N CUSPIDE IN MD | 21.5 | 10.8 | 3.39 | |||
| 12365684 | TPD2100CM PC330N CUSPIDE IN MD | 21.0 | 10.9 | 3.31 | |||
| 12365675 | TPD2050CM PC330N CUSPIDE IN MD | 20.5 | 10.3 | 3.23 | |||
| 12365666 | TPD2000CM PC330N CUSPIDE IN MD | 20.0 | 10.4 | 3.15 | |||
| 12365658 | TPD1970CM PC330N CUSPIDE IN MD | 19.7 | 9.7 | 3.11 | |||
| 12365645 | TPD1920CM PC330N CUSPIDE IN MD | 19.2 | 9.8 | 3.03 | |||
| 12365652 | TPD1950CM PC330N CUSPIDE IN MD | 19.5 | 9.7 | 3.07 | |||
| 12365631 | TPD1870CM PC330N CUSPIDE IN MD | 18.7 | 9.3 | 2.95 | |||
| 12365638 | TPD1900CM PC330N CUSPIDE IN MD | 19.0 | 9.8 | 3.0 | |||
| 12365626 | TPD1860CM PC330N CUSPIDE IN MD | 18.6 | 9.3 | 2.93 | |||
| 12365620 | TPD1850CM PC330N CUSPIDE IN MD | 18.5 | 9.3 | 2.92 |
