TPD-CM CUSPIDE PER INOX

Filtri
Carico filtri...
Disponibilità
Nessun filtro disponibile
Materiali da lavorare
| Codice | Descrizione | Diametro Lavoro (DL) | Altezza (H) | Altezza (h) | Smusso (S) | Smusso Secondario (S1) | Disp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95116416 | TPD1520CM PC330N CUSPIDE IN MD | 15.2 | 7.7 | ||||
| 60155342 | TPD1690CM PC330N CUSPIDE IN MD | 16.9 | 8.1 | 2.66 | |||
| 12365855 | TPD3050CM PC330N CUSPIDE IN MD | 30.5 | 15.4 | 4.88 | |||
| 12365850 | TPD3000CM PC330N CUSPIDE IN MD | 30.0 | 15.5 | 4.8 | |||
| 12365842 | TPD2950CM PC330N CUSPIDE IN MD | 29.5 | 14.9 | 4.72 | |||
| 12365835 | TPD2900CM PC330N CUSPIDE IN MD | 29.0 | 15.0 | 4.64 | |||
| 12365827 | TPD2850CM PC330N CUSPIDE IN MD | 28.5 | 14.3 | 4.56 | |||
| 12365820 | TPD2800CM PC330N CUSPIDE IN MD | 28.0 | 14.4 | 4.48 | |||
| 12365812 | TPD2750CM PC330N CUSPIDE IN MD | 27.5 | 13.8 | 4.4 | |||
| 12365805 | TPD2700CM PC330N CUSPIDE IN MD | 27.0 | 13.9 | 4.32 | |||
| 12365797 | TPD2650CM PC330N CUSPIDE IN MD | 26.5 | 13.4 | 4.24 | |||
| 12365779 | TPD2580CM PC330N CUSPIDE IN MD | 25.8 | 12.8 | 4.13 |
