TPD-CM CUSPIDE PER INOX

Filtri
Caricamento filtri...
Disponibilità
Nessun filtro disponibile
| Codice | Descrizione | Diametro Lavoro (DL) | Altezza (H) | Altezza (h) | Smusso (S) | Smusso Secondario (S1) | Disp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12365797 | TPD2650CM PC330N CUSPIDE IN MD | 26.5 | 13.4 | 4.24 | |||
| 12365805 | TPD2700CM PC330N CUSPIDE IN MD | 27 | 13.9 | 4.32 | |||
| 12365812 | TPD2750CM PC330N CUSPIDE IN MD | 27.5 | 13.8 | 4.4 | |||
| 12365820 | TPD2800CM PC330N CUSPIDE IN MD | 28 | 14.4 | 4.48 | |||
| 12365827 | TPD2850CM PC330N CUSPIDE IN MD | 28.5 | 14.3 | 4.56 | |||
| 12365835 | TPD2900CM PC330N CUSPIDE IN MD | 29 | 15 | 4.64 | |||
| 12365842 | TPD2950CM PC330N CUSPIDE IN MD | 29.5 | 14.9 | 4.72 | |||
| 12365850 | TPD3000CM PC330N CUSPIDE IN MD | 30 | 15.5 | 4.8 | |||
| 12365855 | TPD3050CM PC330N CUSPIDE IN MD | 30.5 | 15.4 | 4.88 |
