TPD-CM CUSPIDE PER INOX

Filtri
Carico filtri...
Disponibilità
Nessun filtro disponibile
Materiali da lavorare
| Codice | Descrizione | Diametro Lavoro (DL) | Altezza (H) | Altezza (h) | Smusso (S) | Smusso Secondario (S1) | Disp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12365783 | TPD2590CM PC330N CUSPIDE IN MD | 25.9 | 12.8 | 4.15 | |||
| 12365787 | TPD2600CM PC330N CUSPIDE IN MD | 26.0 | 13.4 | 4.16 | |||
| 12365767 | TPD2530CM PC330N CUSPIDE IN MD | 25.3 | 12.9 | 4.05 | |||
| 12365773 | TPD2550CM PC330N CUSPIDE IN MD | 25.5 | 12.8 | 4.08 | |||
| 12365760 | TPD2500CM PC330N CUSPIDE IN MD | 25.0 | 12.9 | 4.0 | |||
| 12365750 | TPD2450CM PC330N CUSPIDE IN MD | 24.5 | 12.3 | 3.92 | |||
| 12365742 | TPD2400CM PC330N CUSPIDE IN MD | 24.0 | 12.4 | 3.84 | |||
| 12365734 | TPD2350CM PC330N CUSPIDE IN MD | 23.5 | 11.7 | 3.76 | |||
| 12365726 | TPD2300CM PC330N CUSPIDE IN MD | 23.0 | 11.8 | 3.68 | |||
| 12365719 | TPD2270CM PC330N CUSPIDE IN MD | 22.7 | 11.3 | 3.63 | |||
| 12365715 | TPD2260CM PC330N CUSPIDE IN MD | 22.6 | 11.3 | 3.62 | |||
| 12365711 | TPD2250CM PC330N CUSPIDE IN MD | 22.5 | 11.3 | 3.6 |
