TPD-CM CUSPIDE PER INOX

Filtri
Carico filtri...
Disponibilità
Nessun filtro disponibile
Materiali da lavorare
| Codice | Descrizione | Diametro Lavoro (DL) | Altezza (H) | Altezza (h) | Smusso (S) | Smusso Secondario (S1) | Disp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12365515 | TPD1450CM PC330N CUSPIDE IN MD | 14.5 | 7.2 | 2.29 | |||
| 12365503 | TPD1420CM PC330N CUSPIDE IN MD | 14.2 | 7.3 | 2.24 | |||
| 12365495 | TPD1400CM PC330N CUSPIDE IN MD | 14.0 | 7.3 | 2.21 | |||
| 12365485 | TPD1350CM PC330N CUSPIDE IN MD | 13.5 | 6.7 | 2.13 | |||
| 12365473 | TPD1300CM PC330N CUSPIDE IN MD | 13.0 | 6.8 | 2.05 | |||
| 12365464 | TPD1260CM PC330N CUSPIDE IN MD | 12.6 | 6.1 | 1.99 | |||
| 12365458 | TPD1250CM PC330N CUSPIDE IN MD | 12.5 | 6.1 | 1.97 | |||
| 12365449 | TPD1220CM PC330N CUSPIDE IN MD | 12.2 | 6.2 | 1.92 | |||
| 12365441 | TPD1200CM PC330N CUSPIDE IN MD | 12.0 | 6.2 | 1.89 |
