TPD-CP CUSPIDE PER ACCIAIO

Filtri
Carico filtri...
Disponibilità
Nessun filtro disponibile
Materiali da lavorare
| Codice | Descrizione | Diametro Lavoro (DL) | Altezza (H) | Altezza (h) | Smusso (S) | Smusso Secondario (S1) | Disp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12365566 | TPD1650CP PC5335 CUSPIDE IN MD | 16.5 | 8.2 | 2.6 | |||
| 12365560 | TPD1630CP PC5335 CUSPIDE IN MD | 16.3 | 8.2 | 2.57 | |||
| 12365551 | TPD1600CP PC5335 CUSPIDE IN MD | 16.0 | 8.3 | 2.52 | |||
| 12365539 | TPD1550CP PC5335 CUSPIDE IN MD | 15.5 | 7.7 | 2.44 | |||
| 12365527 | TPD1500CP PC5335 CUSPIDE IN MD | 15.0 | 7.7 | 2.36 | |||
| 12365517 | TPD1450CP PC5335 CUSPIDE IN MD | 14.5 | 7.2 | 2.29 | |||
| 12365505 | TPD1420CP PC5335 CUSPIDE IN MD | 14.2 | 7.3 | 2.24 | |||
| 12365497 | TPD1400CP PC5335 CUSPIDE IN MD | 14.0 | 7.3 | 2.21 | |||
| 12365475 | TPD1300CP PC5335 CUSPIDE IN MD | 13.0 | 6.8 | 2.05 | |||
| 12365466 | TPD1260CP PC5335 CUSPIDE IN MD | 12.6 | 6.1 | 1.99 | |||
| 12365443 | TPD1200CP PC5335 CUSPIDE IN MD | 12.0 | 6.2 | 1.89 | |||
| 11202592 | TPD1980CP PC5335 CUSPIDE IN MD | 19.8 | 9.7 |
