TPD-CP CUSPIDE PER ACCIAIO

Filtri
Carico filtri...
Disponibilità
Nessun filtro disponibile
Materiali da lavorare
| Codice | Descrizione | Diametro Lavoro (DL) | Altezza (H) | Altezza (h) | Smusso (S) | Smusso Secondario (S1) | Disp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97064413 | TPD2270CP PC5335 CUSPIDE IN MD | 22.7 | 11.3 | 3.63 | |||
| 95576295 | TPD2900CP PC5335 CUSPIDE IN MD | 29.0 | 15.0 | 4.64 | |||
| 93090209 | TPD2300CP PC5335 CUSPIDE IN MD | 23.0 | 11.8 | 3.68 | |||
| 90003994 | TPD3050CP PC5335 CUSPIDE IN MD | 30.5 | 15.4 | 4.88 | |||
| 89724131 | TPD1870CP PC5335 CUSPIDE IN MD | 18.7 | 9.3 | 2.95 | |||
| 86024829 | TPD1580CP PC5335 CUSPIDE IN MD | 15.8 | 7.7 | ||||
| 81651518 | TPD2500CP PC5335 CUSPIDE IN MD | 25.0 | 12.9 | 4.0 | |||
| 81382702 | TPD1250CP PC5335 CUSPIDE IN MD | 12.5 | 6.1 | 1.97 | |||
| 73347580 | TPD2400CP PC5335 CUSPIDE IN MD | 24.0 | 12.4 | 3.84 | |||
| 72907991 | TPD1510CP PC5335 CUSPIDE IN MD | 15.1 | 7.7 | ||||
| 65099914 | TPD2550CP PC5335 CUSPIDE IN MD | 25.5 | 12.8 | 4.08 | |||
| 62021965 | TPD1950CP PC5335 CUSPIDE IN MD | 19.5 | 9.7 | 3.07 |
